마비노기 모바일에서 NPC의 위치와 종류에 따라 물물 교환 가능한 목록을 확인할 수 있습니다. 티르코네일, 던바튼, 두갈드아일, 콜헨 지역의 NPC 물물교환 목록을 확인하세요.
NPC 물물교환 목록
티르코네일 지역
| NPC | 교환품 | 준비물 | 일일 수량 |
| 퍼거스 | 철광석 1 | 분해된 장비 부품 1 | 10 |
| 석탄 3 | 분해된 장비 부품 1 | 10 | |
| 합금강괴 1 | 강철괴 2 | 4 | |
| 알리사 | 연금술 부스러기 1 | 달걀 10 | 1 |
| 연금술 부스러기 1 | 라벤더 꽃 1 | 1 | |
| 밀가루 1 | 달걀 3 | 1 | |
| 밀가루 1 | 라벤더 꽃 1 | 1 | |
| 말콤 | 빈 악보 1 | 양털 50 | 1 |
| 말콤의 푹신한 양털 베개 1 | 거미줄 5 | 1 | |
| 다목적 제작대 설계도 (3레벨) 1 | 전문 캠프파이어 키트 1 | 1 | |
| 케이틴 | 케이틴 특제 통밀빵 3 | 우유 10 | 1 |
| 식재료 가공 시설 설계도 (3레벨) | 밀가루 10 | 1 | |
| 노라 | 여행자 간식 1 | 말콤의 푹신한 양털 베개 1 | 3 |
| 레이널드 | 치명타 비약 1 | 마요네즈 고기볶음 2 | 1 |
| 라사 | 고급 연금술 재연소 촉매 1 (계정당 구매제한) | 사과주스 1 | 1 |
| 고급 연금술 재연소 촉매 1 | 연금술 부스러기 3 | 1 | |
| 레어 연금술 재연소 촉매 1 | 고급 연금술 재연소 촉매 15 | 1 | |
| 엔델리온 | 성수 10 (우유 10개로 케이틴에게 통밀빵 3개 구매가능) | 케이틴 특제 통밀빵 10 | 1 |
| 메이븐 | 성수 1 (계정당 구매제한) | 케이틴 특제 통밀빵 10 | 1 |
| 딜리스 | 네잎클로버 1 | 쑥쑥 버섯 3 | 1 |
| 데이안 | 상급 양털 4 | 펫 먹이 1 | 1 |
던바튼 지역
| 네리스 | 상급 생가죽 1 | 동 광석 1 | 10 |
| 특수강괴 1 | 합금강괴 2 | 4 | |
| 플로라 | 주인 없는 소설책 1 | 글리니스 수제 케이크 1 | 1 |
| 칼릭스 | 상급 목재 + 12 | 글리니스의 애플 밀크티 3 | 2 |
| 아란웬 | 궁극기 비약 1 | 감자 샐러드 2 | 1 |
| 정령의 흔적 20 | 클래스 마스터 메달 1 | 무한 | |
| 스튜어트 | 불꽃의 결정 1 | 연금술 부스러기 1 | 5 |
| 얼음의 결정 1 | 연금술 부스러기 1 | 5 | |
| 전기의 결정 1 | 연금술 부스러기 1 | 5 | |
| 광휘의 결정 1 | 연금술 부스러기 1 | 5 | |
| 봉인의 결정 1 | 연금술 부스러기 1 | 5 | |
| 아이라 | 종이 10 | 주인 없는 소설책 1 | 1 |
| 마누스 | 생명의 마나석 1 | 펫먹이 10 | 2 |
| 글리니스 | 글리니스 수제 케이크 1 | 포크 인 밀크 1 | 1 |
| 글리니스의 애플 밀크티 1 | 생크림 4 | 1 | |
| 음식 제작대 설계도 (3레벨) 1 | 사과 수플레 1 | 1 | |
| 발터 | 상급 목재 16 | 트레이시의 원목 오르골 1 | 2 |
| 하트 토큰 1 | 참사랑어 5 | 2 | |
| 화염 마법 유탄 1 | 어둠유령고기 5 | 3 | |
| 번개 마법 유탄 1 | 어둠유령고기 5 | 3 | |
| 바람 마법 유탄 1 | 어둠유령고기 5 | 3 | |
| 산성 마법 유탄 1 | 어둠유령고기 5 | 3 | |
| 시몬 | 염색약 베이스 1 | 상급 실크 10 | 1 |
| 옷감 가공 시설 설계도 (3레벨) 1 | 유령 반딧불이 2 | 1 | |
| 방어구 제작대 설계도 (3레벨) 1 | 세공된 페리도트S 1 | 1 | |
| 제롬 | 실크 4 | 리코타 치즈 샐러드 1 | 2 |
| 상급 실크 4 | 크림소스 스테이크 1 | 1 | |
| 제이미 | 상급 옷감 4 | 사과 수플레 1 | 2 |
| 상급 옷감+ 4 | 사과 생크림케이크 1 | 1 |
두갈드아일
| 트레이시 | 생가죽 | 통나무 1 | 1 |
| 상급 생가죽 | 통나무 10 | 10 | |
| 나무 진액 4 | 상급 통나무 1 | 5 | |
| 트레이시의 원목 오르골 1 | 조개찜 2 | 1 | |
| 목재 가공 시설 설계도 (3레벨) 1 | 애벌레 5 | 1 | |
| 앨빈 | 타닌가루 5 | 생가죽 5 | 10 |
| 상급 통나무 1 | 상급 가죽 1 | 10 | |
| 상급 목재 4 | 야채볶음 1 | 2 | |
| 가죽 가공 시설 설계도 (3레벨) 1 | 옷감+ 5 | 1 |
콜헨
| 킬리언 | 건강 드링크 1 | 깔끔 버섯 포자 5 | 5 |
| 네잎클로버 2 | 알리오 올리오 1 | 1 | |
| 약품 가공 시설 설계도 (3레벨) 1 | 독주머니 3 | 1 | |
| 약품 제작대 설계도 (3레벨) 1 | 석양나비 2 | 1 | |
| 코너 | 네잎클로버 1 | 건강 드링크 1 | 3 |
| 폐허의 마나석 1 | 초롱아귀 5 | 3 | |
| 아르미스 | 분해된 장비 부품 1 | 특수강괴 1 | 3 |
| 동 광석 10 | 백동 광석 1 | 1 | |
| 금속 가공 시설 설계도 (3레벨) 1 | 석탄 20 | 1 | |
| 무기 제작대 설계도 (3레벨) 1 | 내열 붕대 5 | 1 | |
| 케아라 | 협곡의 마나석 1 | 상급 생가죽+ 10 | 3 |
| 폐허의 마나석 1 | 상급 생가죽+ 10 | 3 | |
| 상급 치명타 비약 1 | 얼음 딸기주스 2 | 1 |
