리그 오브 레전드(League of Legends, LoL)의 새로운 콘텐츠인 롤 아레나 모드에 대해 알아보고자 합니다. 롤 아레나 모드는 2명씩 팀을 이루어 총 8명이서 펼치는 아레나 스타일의 미니게임 콘텐츠입니다. 간단한 룰을 따르며, 하나의 챔피언을 사용하여 상대방의 챔피언들을 쓰러뜨리면 이기는 전략적 팀 전투입니다.
게임 중 무작위로 선정된 다양한 증강을 선택할 수 있으며 증강들은 고유한 방식으로 게임을 재미있고 치열하게 만듭니다.
| 순위 | 챔피언 | 티어 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 피오라 | 1 | 61.36% |
| 2 | 워윅 | 1 | 59.05% |
| 3 | 잭스 | 1 | 55.68% |
| 4 | 스웨인 | 1 | 55.96% |
| 5 | 자이라 | 1 | 56.66% |
| 6 | 바이 | 1 | 58.81% |
| 7 | 트런들 | 1 | 58.89% |
| 8 | 신지드 | 1 | 55.09% |
| 9 | 우르곳 | 1 | 57.36% |
| 10 | 티모 | 1 | 52.31% |
| 11 | 요릭 | 1 | 56.99% |
| 12 | 볼리베어 | 1 | 54.25% |
| 13 | 애니 | 1 | 54.18% |
| 14 | 마스터 이 | 1 | 51.91% |
| 15 | 베인 | 1 | 52.92% |
| 16 | 일라오이 | 1 | 54.81% |
| 17 | 브랜드 | 1 | 56.70% |
| 18 | 말자하 | 1 | 57.16% |
| 19 | 하이머딩거 | 1 | 49.49% |
| 20 | 아무무 | 1 | 55.87% |
| 21 | 카시오페아 | 1 | 56.76% |
| 22 | 빅토르 | 1 | 58.90% |
| 23 | 사미라 | 1 | 53.32% |
| 24 | 케일 | 2 | 50.61% |
| 25 | 타릭 | 2 | 48.29% |
| 26 | 케넨 | 2 | 55.10% |
| 27 | 카이사 | 2 | 49.86% |
| 28 | 쉬바나 | 2 | 56.76% |
| 29 | 나서스 | 2 | 56.18% |
| 30 | 판테온 | 2 | 52.94% |
| 31 | 가렌 | 2 | 50.95% |
| 32 | 우디르 | 2 | 53.04% |
| 33 | 오공 | 2 | 55.37% |
| 34 | 바드 | 2 | 47.81% |
| 35 | 오리아나 | 2 | 57.90% |
| 36 | 세트 | 2 | 48.32% |
| 37 | 마오카이 | 2 | 50.80% |
| 38 | 뽀삐 | 2 | 50.71% |
| 39 | 그웬 | 2 | 51.91% |
| 40 | 케인 | 2 | 48.20% |
| 41 | 자야 | 2 | 56.76% |
| 42 | 제이스 | 2 | 56.06% |
| 43 | 베이가 | 2 | 51.54% |
| 44 | 코르키 | 2 | 55.98% |
| 45 | 릴리아 | 2 | 54.12% |
| 46 | 드레이븐 | 2 | 53.35% |
| 47 | 제드 | 2 | 49.90% |
| 48 | 블라디미르 | 2 | 51.94% |
| 49 | 트위치 | 2 | 51.54% |
| 50 | 레넥톤 | 2 | 53.52% |
| 51 | 스카너 | 2 | 54.21% |
| 52 | 리븐 | 2 | 53.19% |
| 53 | 모르가나 | 2 | 50.88% |
| 54 | 모데카이저 | 2 | 46.94% |
| 55 | 신드라 | 2 | 53.82% |
| 56 | 파이크 | 2 | 49.80% |
| 57 | 아이번 | 2 | 49.03% |
| 58 | 사일러스 | 2 | 49.49% |
| 59 | 피들스틱 | 2 | 52.94% |
| 60 | 루시안 | 2 | 50.03% |
| 61 | 킨드레드 | 2 | 52.71% |
| 62 | 자크 | 2 | 51.50% |
| 63 | 녹턴 | 2 | 54.92% |
| 64 | 요네 | 2 | 48.93% |
| 65 | 샤코 | 2 | 42.39% |
| 66 | 나피리 | 3 | 45.53% |
| 67 | 바루스 | 3 | 52.14% |
| 68 | 벨코즈 | 3 | 55.12% |
| 69 | 아트록스 | 3 | 46.26% |
| 70 | 신 짜오 | 3 | 52.46% |
| 71 | 레오나 | 3 | 48.69% |
| 72 | 제리 | 3 | 52.10% |
| 73 | 말파이트 | 3 | 46.77% |
| 74 | 문도 박사 | 3 | 43.10% |
| 75 | 코그모 | 3 | 50.08% |
| 76 | 피즈 | 3 | 48.11% |
| 77 | 자르반 4세 | 3 | 51.11% |
| 78 | 케이틀린 | 3 | 47.91% |
| 79 | 야스오 | 3 | 45.88% |
| 80 | 그레이브즈 | 3 | 49.26% |
| 81 | 라칸 | 3 | 51.07% |
| 82 | 닐라 | 3 | 50.16% |
| 83 | 애니비아 | 3 | 48.90% |
| 84 | 다리우스 | 3 | 44.29% |
| 85 | 룰루 | 3 | 47.40% |
| 86 | 럭스 | 3 | 45.70% |
| 87 | 트리스타나 | 3 | 48.34% |
| 88 | 비에고 | 3 | 46.49% |
| 89 | 블리츠크랭크 | 3 | 45.06% |
| 90 | 클레드 | 3 | 50.82% |
| 91 | 갱플랭크 | 3 | 46.93% |
| 92 | 세나 | 3 | 46.28% |
| 93 | 애쉬 | 3 | 46.41% |
| 94 | 리산드라 | 4 | 47.57% |
| 95 | 카밀 | 4 | 48.39% |
| 96 | 알리스타 | 4 | 43.23% |
| 97 | 아리 | 4 | 46.03% |
| 98 | 벨베스 | 4 | 45.25% |
| 99 | 이렐리아 | 4 | 47.04% |
| 100 | 라이즈 | 4 | 47.81% |
| 101 | 카사딘 | 4 | 46.72% |
| 102 | 미스 포츈 | 4 | 45.92% |
| 103 | 엘리스 | 4 | 49.62% |
| 104 | 소나 | 4 | 47.77% |
| 105 | 올라프 | 4 | 44.97% |
| 106 | 키아나 | 4 | 46.10% |
| 107 | 카타리나 | 4 | 43.55% |
| 108 | 아우렐리온 솔 | 4 | 44.27% |
| 109 | 트위스티드 페이트 | 4 | 46.73% |
| 110 | 탈리야 | 4 | 49.35% |
| 111 | 카직스 | 4 | 44.80% |
| 112 | 탈론 | 4 | 45.50% |
| 113 | 니코 | 4 | 44.32% |
| 114 | 쉔 | 4 | 44.47% |
| 115 | 진 | 4 | 41.63% |
| 116 | 아펠리오스 | 4 | 45.78% |
| 117 | 카르마 | 4 | 40.38% |
| 118 | 에코 | 4 | 42.33% |
| 119 | 탐 켄치 | 4 | 40.01% |
| 120 | 칼리스타 | 4 | 44.95% |
| 121 | 람머스 | 4 | 40.90% |
| 122 | 럼블 | 4 | 44.41% |
| 123 | 조이 | 5 | 45.01% |
| 124 | 렐 | 5 | 44.44% |
| 125 | 리 신 | 5 | 39.64% |
| 126 | 그라가스 | 5 | 38.66% |
| 127 | 초가스 | 5 | 39.13% |
| 128 | 렝가 | 5 | 39.15% |
| 129 | 세라핀 | 5 | 42.46% |
| 130 | 소라카 | 5 | 41.58% |
| 131 | 브라움 | 5 | 41.54% |
| 132 | 쓰레쉬 | 5 | 40.96% |
| 133 | 아크샨 | 5 | 39.86% |
| 134 | 노틸러스 | 5 | 39.07% |
| 135 | 다이애나 | 5 | 40.80% |
| 136 | 밀리오 | 5 | 40.74% |
| 137 | 벡스 | 5 | 42.63% |
| 138 | 아지르 | 5 | 40.15% |
| 139 | 르블랑 | 5 | 39.26% |
| 140 | 유미 | 5 | 34.73% |
| 141 | 이즈리얼 | 5 | 36.60% |
| 142 | 트린다미어 | 5 | 36.75% |
| 143 | 크산테 | 5 | 36.75% |
| 144 | 갈리오 | 5 | 39.36% |
| 145 | 나르 | 5 | 40.81% |
| 146 | 아칼리 | 5 | 36.08% |
| 147 | 사이온 | 5 | 36.62% |
| 148 | 직스 | 5 | 41.23% |
| 149 | 징크스 | 5 | 40.07% |
| 150 | 레나타 글라스크 | 5 | 41.31% |
| 151 | 제라스 | 5 | 40.49% |
| 152 | 잔나 | 5 | 41.13% |
| 153 | 헤카림 | 5 | 37.37% |
| 154 | 카서스 | 5 | 40.95% |
| 155 | 질리언 | 5 | 35.82% |
| 156 | 나미 | 5 | 39.12% |
| 157 | 누누와 윌럼프 | 5 | 36.85% |
| 158 | 퀸 | 5 | 38.85% |
| 159 | 이블린 | 5 | 32.86% |
| 160 | 세주아니 | 5 | 35.49% |
| 161 | 니달리 | 5 | 36.22% |
| 162 | 렉사이 | – | |
| 163 | 시비르 | – | |
| 164 | 오른 | – |
출처 : OPGG