몬스터 헌터 와일즈에서 장식품은 무기와 방어구 슬롯에 장착하여 추가 스킬과 스킬 레벨을 올릴 수 있습니다. 모든 꾸미기 목록과 효과, 꾸미기 장착 및 획득 방법을 확인하세요.
모든 장식품 목록
이름 | 분류 | 슬롯 레벨 | 스킬 |
---|---|---|---|
공격주【1】 | 무기용 | 1 | 공격 Lv 1 |
공격주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 공격 Lv 2 |
공격주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 공격 Lv 3 |
역상주【2】 | 방어구용 | 2 | 앙심 Lv 1 |
반공주【3】 | 방어구용 | 3 | 교격 Lv 1 |
수세주【1】 | 무기용 | 1 | 공격적인 방어 Lv 1 |
수세주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 공격적인 방어 Lv 2 |
수세주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 |
수세-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
수세-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
수세-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
수세-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
수세-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
수세-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 장인 Lv 1 |
수세-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 공격적인 방어 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
무결주【2】 | 방어구용 | 2 | 완전 충전 Lv 1 |
역습주【2】 | 방어구용 | 2 | 역습 Lv 1 |
달인주【1】 | 무기용 | 1 | 간파 Lv 1 |
달인주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 간파 Lv 2 |
달인주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 간파 Lv 3 |
초심주【1】 | 무기용 | 1 | 슈퍼회심 Lv 1 |
초심주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 슈퍼회심 Lv 2 |
초심주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 슈퍼회심 Lv 3 |
통격주【3】 | 방어구용 | 3 | 약점 특효 Lv 1 |
발도주【1】 | 무기용 | 1 | 발도술【기】 Lv 1 |
발도주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 발도술【기】 Lv 2 |
발도주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 발도술【기】 Lv 3 |
혼신주【2】 | 방어구용 | 2 | 혼신 Lv 1 |
화염주【1】 | 무기용 | 1 | 불속성 공격 강화 Lv 1 |
화염주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 불속성 공격 강화 Lv 2 |
화염주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 |
화염-수세주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 공격적인 방어 Lv 1 |
화염-속회주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 회심격【속성】 Lv 1 |
화염-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 장인 Lv 1 |
화염-명검주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 명검 Lv 1 |
화염-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
화염-초탄주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 퍼스트샷 Lv 1 |
화염-적탄주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 포스샷 Lv 1 |
화염-집중주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 집중 Lv 1 |
화염-고양주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 강화 지속 Lv 1 |
화염-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 KO술 Lv 1 |
화염-속변주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 고속 변형 Lv 1 |
화염-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
화염-강벽주【3】 | 무기용 | 3 | 불속성 공격 강화 Lv 3 가드 강화 Lv 1 |
유수주【1】 | 무기용 | 1 | 물속성 공격 강화 Lv 1 |
유수주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 물속성 공격 강화 Lv 2 |
유수주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 |
유수-수세주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 공격적인 방어 Lv 1 |
유수-속회주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 회심격【속성】 Lv 1 |
유수-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 장인 Lv 1 |
유수-명검주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 명검 Lv 1 |
유수-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
유수-초탄주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 퍼스트샷 Lv 1 |
유수-적탄주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 포스샷 Lv 1 |
유수-집중주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 집중 Lv 1 |
유수-고양주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 강화 지속 Lv 1 |
유수-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 KO술 Lv 1 |
유수-속변주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 고속 변형 Lv 1 |
유수-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
유수-강벽주【3】 | 무기용 | 3 | 물속성 공격 강화 Lv 3 가드 강화 Lv 1 |
빙결주【1】 | 무기용 | 1 | 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
빙결주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 얼음속성 공격 강화 Lv 2 |
빙결주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 |
빙결-수세주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 공격적인 방어 Lv 1 |
빙결-속회주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 회심격【속성】 Lv 1 |
빙결-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 장인 Lv 1 |
빙결-명검주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 명검 Lv 1 |
빙결-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
빙결-초탄주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 퍼스트샷 Lv 1 |
빙결-적탄주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 포스샷 Lv 1 |
빙결-집중주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 집중 Lv 1 |
빙결-고양주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 강화 지속 Lv 1 |
빙결-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 KO술 Lv 1 |
빙결-속변주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 고속 변형 Lv 1 |
빙결-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
빙결-강벽주【3】 | 무기용 | 3 | 얼음속성 공격 강화 Lv 3 가드 강화 Lv 1 |
뇌광주【1】 | 무기용 | 1 | 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
뇌광주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 번개속성 공격 강화 Lv 2 |
뇌광주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 |
뇌광-수세주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 공격적인 방어 Lv 1 |
뇌광-속회주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 회심격【속성】 Lv 1 |
뇌광-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 장인 Lv 1 |
뇌광-명검주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 명검 Lv 1 |
뇌광-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
뇌광-초탄주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 퍼스트샷 Lv 1 |
뇌광-적탄주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 포스샷 Lv 1 |
뇌광-집중주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 집중 Lv 1 |
뇌광-고양주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 강화 지속 Lv 1 |
뇌광-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 KO술 Lv 1 |
뇌광-속변주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 고속 변형 Lv 1 |
뇌광-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
뇌광-강벽주【3】 | 무기용 | 3 | 번개속성 공격 강화 Lv 3 가드 강화 Lv 1 |
파룡주【1】 | 무기용 | 1 | 용속성 공격 강화 Lv 1 |
파룡주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 용속성 공격 강화 Lv 2 |
파룡주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 |
파룡-수세주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 공격적인 방어 Lv 1 |
파룡-속회주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 회심격【속성】 Lv 1 |
파룡-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 장인 Lv 1 |
파룡-명검주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 명검 Lv 1 |
파룡-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
파룡-초탄주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 퍼스트샷 Lv 1 |
파룡-적탄주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 포스샷 Lv 1 |
파룡-집중주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 집중 Lv 1 |
파룡-고양주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 강화 지속 Lv 1 |
파룡-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 KO술 Lv 1 |
파룡-속변주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 고속 변형 Lv 1 |
파룡-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
파룡-강벽주【3】 | 무기용 | 3 | 용속성 공격 강화 Lv 3 가드 강화 Lv 1 |
독주【1】 | 무기용 | 1 | 독속성 강화 Lv 1 |
독주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 독속성 강화 Lv 2 |
독주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 독속성 강화 Lv 3 |
마비주【1】 | 무기용 | 1 | 마비속성 강화 Lv 1 |
마비주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 마비속성 강화 Lv 2 |
마비주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 마비속성 강화 Lv 3 |
수면주【1】 | 무기용 | 1 | 수면속성 강화 Lv 1 |
수면주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 수면속성 강화 Lv 2 |
수면주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 수면속성 강화 Lv 3 |
폭파주【1】 | 무기용 | 1 | 폭파속성 강화 Lv 1 |
폭파주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 폭파속성 강화 Lv 2 |
폭파주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 폭파속성 강화 Lv 3 |
속회주【1】 | 무기용 | 1 | 회심격【속성】 Lv 1 |
속회주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 회심격【속성】 Lv 2 |
속회주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 |
속회-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
속회-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
속회-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
속회-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
속회-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
속회-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 장인 Lv 1 |
속회-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
속회-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 KO술 Lv 1 |
속회-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【속성】 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
특회주【1】 | 무기용 | 1 | 회심격【특수】 Lv 1 |
특회주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 회심격【특수】 Lv 2 |
특회주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【특수】 Lv 3 |
특회-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【특수】 Lv 3 장인 Lv 1 |
특회-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【특수】 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
특회-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【특수】 Lv 3 KO술 Lv 1 |
특회-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 회심격【특수】 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
유폭주【1】 | 무기용 | 1 | 차지 마스터 Lv 1 |
유폭주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 차지 마스터 Lv 2 |
유폭주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 차지 마스터 Lv 3 |
유폭-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 차지 마스터 Lv 3 장인 Lv 1 |
유폭-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 차지 마스터 Lv 3 KO술 Lv 1 |
장인주【1】 | 무기용 | 1 | 장인 Lv 1 |
장인주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 장인 Lv 2 |
장인주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 장인 Lv 3 |
명검주【1】 | 무기용 | 1 | 명검 Lv 1 |
명검주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 명검 Lv 2 |
명검주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 |
명검-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
명검-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
명검-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
명검-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
명검-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
명검-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 장인 Lv 1 |
명검-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 KO술 Lv 1 |
명검-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 명검 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
강인주【1】 | 무기용 | 1 | 칼날 연마 Lv 1 |
강인주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 칼날 연마 Lv 2 |
강인주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 칼날 연마 Lv 3 |
심안주【1】 | 무기용 | 1 | 심안 Lv 1 |
심안주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 심안 Lv 2 |
심안주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 심안 Lv 3 |
둔기주【1】 | 무기용 | 1 | 둔기 사용 Lv 1 |
둔기주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 둔기 사용 Lv 2 |
둔기주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 둔기 사용 Lv 3 |
달예주【3】 | 무기용 | 3 | 달인의 재주 Lv 1 |
강탄주【3】 | 무기용 | 3 | 통상탄/통상화살 강화 Lv 1 |
관통주【3】 | 무기용 | 3 | 관통탄/용화살 강화 Lv 1 |
산탄주【3】 | 무기용 | 3 | 산탄/강사 강화 Lv 1 |
사법주【1】 | 무기용 | 1 | 탄도 강화 Lv 1 |
사법주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 탄도 강화 Lv 2 |
사법주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 탄도 강화 Lv 3 |
속사주【3】 | 무기용 | 3 | 속사 강화 Lv 1 |
초탄주【1】 | 무기용 | 1 | 퍼스트샷 Lv 1 |
초탄주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 퍼스트샷 Lv 2 |
초탄주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 |
초탄-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
초탄-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
초탄-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
초탄-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
초탄-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
초탄-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
초탄-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 퍼스트샷 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
적탄주【1】 | 무기용 | 1 | 포스샷 Lv 1 |
적탄주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 포스샷 Lv 2 |
적탄주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 |
적탄-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
적탄-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
적탄-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
적탄-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
적탄-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
적탄-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
적탄-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 포스샷 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
특사주【1】 | 무기용 | 1 | 특수 사격 강화 Lv 1 |
특사주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 특수 사격 강화 Lv 2 |
독병주【2】 | 무기용 | 2 | 독병 추가 Lv 1 |
마비병주【3】 | 무기용 | 3 | 마비병 추가 Lv 1 |
수면병주【3】 | 무기용 | 3 | 수면병 추가 Lv 1 |
폭파병주【2】 | 무기용 | 2 | 폭파병 추가 Lv 1 |
피병주【2】 | 무기용 | 2 | 멸기병 추가 Lv 1 |
방어주【1】 | 방어구용 | 1 | 방어 Lv 1 |
가호주【1】 | 방어구용 | 1 | 정령의 가호 Lv 1 |
내화주【1】 | 방어구용 | 1 | 불 내성 Lv 1 |
내수주【1】 | 방어구용 | 1 | 물 내성 Lv 1 |
내뢰주【1】 | 방어구용 | 1 | 번개 내성 Lv 1 |
내빙주【1】 | 방어구용 | 1 | 얼음 내성 Lv 1 |
내룡주【1】 | 방어구용 | 1 | 용 내성 Lv 1 |
내독주【1】 | 방어구용 | 1 | 독 내성 Lv 1 |
내비주【1】 | 방어구용 | 1 | 마비 내성 Lv 1 |
내면주【1】 | 방어구용 | 1 | 수면 내성 Lv 1 |
내방주【1】 | 방어구용 | 1 | 방어력 DOWN 내성 Lv 1 |
내절주【1】 | 방어구용 | 1 | 기절 내성 Lv 1 |
내열주【1】 | 방어구용 | 1 | 열상 내성 Lv 1 |
내박주【1】 | 방어구용 | 1 | 속박 내성 Lv 1 |
내폭주【1】 | 방어구용 | 1 | 폭파 피해 내성 Lv 1 |
내취주【1】 | 방어구용 | 1 | 악취 내성 Lv 1 |
적응주【1】 | 방어구용 | 1 | 환경 적응 Lv 1 |
치유주【1】 | 방어구용 | 1 | 체력 회복량 UP Lv 1 |
조복주【1】 | 방어구용 | 1 | 회복 속도 Lv 1 |
환경주【1】 | 방어구용 | 1 | 환경 이용 지식 Lv 1 |
체술주【1】 | 방어구용 | 1 | 체술 Lv 1 |
조기주【2】 | 방어구용 | 2 | 스태미나 급속 회복 Lv 1 |
강주주【1】 | 방어구용 | 1 | 런너 Lv 1 |
공복주【1】 | 방어구용 | 1 | 배고픔 내성 Lv 1 |
도전주【3】 | 방어구용 | 3 | 도전자 Lv 1 |
전개주【3】 | 방어구용 | 3 | 힘의 해방 Lv 1 |
저력주【2】 | 방어구용 | 2 | 재난대처능력 Lv 1 |
연격주【3】 | 방어구용 | 3 | 연격 Lv 1 |
공세주【3】 | 방어구용 | 3 | 공세 Lv 1 |
자격주【3】 | 방어구용 | 3 | 쇄인자격 Lv 1 |
집중주【1】 | 무기용 | 1 | 집중 Lv 1 |
집중주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 집중 Lv 2 |
집중주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 |
집중-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
집중-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
집중-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
집중-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
집중-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
집중-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 장인 Lv 1 |
집중-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 탄도 강화 Lv 1 |
집중-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 집중 Lv 3 KO술 Lv 1 |
고양주【1】 | 무기용 | 1 | 강화 지속 Lv 1 |
고양주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 강화 지속 Lv 2 |
고양주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 강화 지속 Lv 3 |
고양-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 강화 지속 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
고양-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 강화 지속 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
고양-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 강화 지속 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
고양-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 강화 지속 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
고양-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 강화 지속 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
고양-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 강화 지속 Lv 3 장인 Lv 1 |
발타주【1】 | 무기용 | 1 | 발도술【힘】 Lv 1 |
발타주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 발도술【힘】 Lv 2 |
발타주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 발도술【힘】 Lv 3 |
발타-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 발도술【힘】 Lv 3 장인 Lv 1 |
발타-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 발도술【힘】 Lv 3 KO술 Lv 1 |
발타-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 발도술【힘】 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
KO주【1】 | 무기용 | 1 | KO술 Lv 1 |
KO주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | KO술 Lv 2 |
KO주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | KO술 Lv 3 |
탈기주【1】 | 무기용 | 1 | 스태미나 탈취 Lv 1 |
탈기주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 스태미나 탈취 Lv 2 |
탈기주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 스태미나 탈취 Lv 3 |
포술주【1】 | 무기용 | 1 | 포술 Lv 1 |
포술주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 포술 Lv 2 |
포술주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 포술 Lv 3 |
속변주【1】 | 무기용 | 1 | 고속 변형 Lv 1 |
속변주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 고속 변형 Lv 2 |
속변주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 |
속변-화염주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 불속성 공격 강화 Lv 1 |
속변-유수주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 물속성 공격 강화 Lv 1 |
속변-빙결주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
속변-뇌광주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 번개속성 공격 강화 Lv 1 |
속변-파룡주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 1 |
속변-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 장인 Lv 1 |
속변-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 KO술 Lv 1 |
속변-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 고속 변형 Lv 3 가드 성능 Lv 1 |
중격주【2】 | 방어구용 | 2 | 파괴왕 Lv 1 |
전화위복주【2】 | 방어구용 | 2 | 전화위복 Lv 1 |
급습주【2】 | 방어구용 | 2 | 급습 Lv 1 |
항광주【1】 | 방어구용 | 1 | 무아지경 Lv 1 |
고적주【2】 | 무기용 | 2 | 피리 명인 Lv 1 |
고적-공격주【3】 | 무기용 | 3 | 피리 명인 Lv 2 공격 Lv 1 |
고적-달인주【3】 | 무기용 | 3 | 피리 명인 Lv 2 간파 Lv 1 |
고적-발도주【3】 | 무기용 | 3 | 피리 명인 Lv 2 발도술【기】 Lv 1 |
고적-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 피리 명인 Lv 2 장인 Lv 1 |
고적-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 피리 명인 Lv 2 KO술 Lv 1 |
유타주【2】 | 무기용 | 2 | 모으기 타격 강화 Lv 1 |
유타-공격주【3】 | 무기용 | 3 | 모으기 타격 강화 Lv 1 공격 Lv 1 |
유타-달인주【3】 | 무기용 | 3 | 모으기 타격 강화 Lv 1 간파 Lv 1 |
유타-발도주【3】 | 무기용 | 3 | 모으기 타격 강화 Lv 1 발도술【기】 Lv 1 |
유타-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 모으기 타격 강화 Lv 1 장인 Lv 1 |
유타-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 모으기 타격 강화 Lv 1 KO술 Lv 1 |
비연주【2】 | 무기용 | 2 | 비연 Lv 1 |
비연-공격주【3】 | 무기용 | 3 | 비연 Lv 1 공격 Lv 1 |
비연-달인주【3】 | 무기용 | 3 | 비연 Lv 1 간파 Lv 1 |
비연-발도주【3】 | 무기용 | 3 | 비연 Lv 1 발도술【기】 Lv 1 |
비연-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 비연 Lv 1 장인 Lv 1 |
연찬주【1】 | 방어구용 | 1 | 연찬 Lv 1 |
강독주【2】 | 무기용 | 2 | 독 대미지 강화 Lv 1 |
강독-공격주【3】 | 무기용 | 3 | 독 대미지 강화 Lv 1 공격 Lv 1 |
강독-달인주【3】 | 무기용 | 3 | 독 대미지 강화 Lv 1 간파 Lv 1 |
강독-발도주【3】 | 무기용 | 3 | 독 대미지 강화 Lv 1 발도술【기】 Lv 1 |
강독-장인주【3】 | 무기용 | 3 | 독 대미지 강화 Lv 1 장인 Lv 1 |
강독-사법주【3】 | 무기용 | 3 | 독 대미지 강화 Lv 1 탄도 강화 Lv 1 |
강독-KO주【3】 | 무기용 | 3 | 독 대미지 강화 Lv 1 KO술 Lv 1 |
강독-철벽주【3】 | 무기용 | 3 | 독 대미지 강화 Lv 1 가드 성능 Lv 1 |
철벽주【1】 | 무기용 | 1 | 가드 성능 Lv 1 |
철벽주Ⅱ【2】 | 무기용 | 2 | 가드 성능 Lv 2 |
철벽주Ⅲ【3】 | 무기용 | 3 | 가드 성능 Lv 3 |
회피주【2】 | 방어구용 | 2 | 회피 성능 Lv 1 |
도약주【2】 | 방어구용 | 2 | 회피 거리 UP Lv 1 |
방음주【2】 | 방어구용 | 2 | 귀마개 Lv 1 |
