제작하기 가장 좋은 아티어 무기 유형은 태도, 쌍검, 활입니다. 제작하기 좋은 최고의 아티어 무기와 모든 아티어 무기의 추천 스탯 등을 여기에서 모두 확인하세요!
최고의 아티어 무기
제작하기 좋은 최고의 아티어 무기
★★★★ | 태도, 쌍검, 활 |
---|---|
★★★ | 대검, 해머, 수렵피리 , 차지액스 |
★★ | 한손검, 랜스, 슬래시 액스, 조충곤, 라이트보우, 해비보우 |
★ | 건랜스 |
최고의 아티어 무기 기준
아티어 무기 기준 |
---|
★★★★: 이 유형으로 만든 아티어 무기는 가장 강력한 버전입니다. ★★★: 제작 시 우수하며, 속성으로 더욱 강화할 수 있습니다. ★★: 강해질 가능성이 있지만, 많은 자원을 소모합니다. ★: 같은 유형의 일반 무기가 아티어 무기보다 더 강력합니다. |
제작을 추천하는 아티안 무기는 태도, 쌍검, 활입니다. 태도은 아티어 변형이 일반 제작 버전보다 성능이 뛰어나며, 아티안 쌍검과 활은 제작 시 강력하게 시작하고 속성에 따라 더욱 강화할 수 있는 것이 특징입니다.
반면, 건랜스는 발사력이 고정되어 있고 특성 의존도가 낮기 때문에 표준 제작 버전도 아티어 변형과 비슷하거나 더 뛰어난 성능을 발휘할 수 있습니다. 아티어 무기를 제작하는 데 드는 자원 비용을 고려할 때, 건랜스보다 우선적으로 제작하는 것을 권장하지 않습니다.
아티어 무기별 추천 스탯
모든 아티어 무기 추천 스탯
속성 유형 | 생산 및 복원 보너스 | |
---|---|---|
대검 | 모든 속성 또는 상태 효과 | 생산: ・속성 주입 ・공격 주입 x3 ・공격 2 + 회심격【속성】 1 강화: ・공격력 부스트 ・회심률 부스트 ・속성 부스트 |
긴 태도 | 없음 | 생산: ・공격력 주입 x3 또・회심률 주입 ×3 강화: ・공격 부스트 x5 또・회심률 부스트 x5 |
모든 속성 또는 마비 | 생산: ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・속성 부스트 ・회심률 부스트 | |
한손검과 방패 | 모든 속성 | 생산: ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・속성 부스트 x5 |
쌍검 | 모든 속성 | 프로덕션: ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・속성 부스트 x5 |
해머 | 없음 또는 물/얼음 속성 | 생산: ・회심률 주입 x 3 강화: ・회심률 부스트 x 3 ・공격 부스트 x 1또는・속성 부스트 x 1 ・예리도 부스트 x 1 |
마비 및 폭파 | ||
수렵피리 | 모든 속성 | 생산 ・속성 주입 ・공격력 강화 x3 강화: ・속성 부스트 x5 |
모든 상태 효과 속성 | 생산 ・속성 주입 ・공격력 주입 x3 강화: ・공격 부스트 x5 | |
랜스 | 모든 속성 | 생산 ・공격력 주입 x 1 ・회심률 주입 x 2 강화: ・공격력 부스트 x5 |
건랜스 | 있음 또는 없음 | 생산 ・공격력 주입 x3 강화: ・공격 부스트 x5 |
슬래시액스 | None | 생산 ・회심률 주입 × 3 강화: ・공격력 부스트 × 4 ・예리도 부스트 × 1 |
모든 속성 | 생산 ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・속성 부스트 x 4 ・예리도 부스트 x 1 | |
차지액스 | 모든 속성 | 생산 ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・속성 부스트 x5 |
마비 또는 폭파 | 생산 ・속성 주입 ・회심률 주입 x2 ・공격력 인퓨전 강화: ・속성 부스트 x5 | |
조충곤 | 모든 속성 | 생산 ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・속성 부스트 x 4 ・예리도 부스트 x 1 |
라이트보우건 | 없음 | 생산 ・공격력 주입 x 3 강화: ・재장전 부스트 x 2 ・회심률 부스트 x 3 또는・공격 부스트 x3 |
모든 속성 | 생산 ・속성 주입 ・회심률 주입 x 3 강화: ・재충전 부스트 x 1 ・회심률 부스트 x 4 | |
해비보우건 | 모든 속성 | 생산 ・속성 주입 ・공격력 주입 x 3 강화: ・공격 부스트 x 2 ・재장전 부스트 x 2 ・회심률 부스트 x 1 |
마비 또는 수면 | 생산 ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・공격 부스트 x 3 ・회심률 부스트 x 1 ・리로드 부스트 x 1 | |
활 | 모든 속성 | 생산 ・속성 주입 ・회심률 주입 x3 강화: ・속성 부스트 x5 |
아티어 무기의 경우, 6가지 속성 중 하나를 선택하고, 생산 보너스로 원소 주입과 회심률 주입을, 강화 보너스로 원소 부스트를 선택하는 것을 추천합니다.
공격력이 낮고 이미 치명타 확률이 100%를 초과한 무기의 경우, 강화 보너스를 재연산할 때 공격 부스트보다 원소 부스트 또는 친화 부스트를 우선적으로 적용합니다.
속성이 같은 유물을 사용하여 요소/상태 추가하기
유물 속성 | 최종 속성 | ||
---|---|---|---|
① | 불 | ⇒ | 불 속성 |
② | 불 | ||
③ | 물 |
원소나 상태 효과와 같은 속성을 추가하려면 특정 속성이 같은 아티어 재료를 두 개 사용하여 무기에 해당 속성을 추가해야 합니다.
속성이 다른 유물을 사용하여 속성/상태를 추가하지 않기
유물 속성 | 최종 속성 | ||
---|---|---|---|
① | 불 | ⇒ | 속성 없음 |
② | 물 | ||
③ | 용 |
또는 무기에 속성을 추가하지 않으려면 세 가지 속성을 가진 유물 세 개를 사용하면 됩니다. 이렇게 하면 무기를 그대로 유지할 수 있습니다!
선택한 유물에 따라 무기 고유 특성이 변경될 수 있습니다.
유물 속성 | 최종 속성 | ||
---|---|---|---|
① | 불 | ⇒ | 화염탄 Lv. 2 |
② | 불 | ||
③ | 용 |
유물은 기본 무기 속성 외에도, 활총에 특정 탄약 유형을 사용할 수 있는 능력을 부여하는 등 무기별 특성에 영향을 줄 수 있습니다.
주어진 예시에서 아티어 라이트보우건은 화염 속성 2종의 아티어 재료를 사용하여 화염탄 Lv.2를 사용할 수 있습니다.