몬헌 와일즈의 권장 사양 및 추천 게이밍 PC입니다. PC의 권장 사양을 비롯해 성능 및 가격별로 추천 게이밍 PC를 소개합니다.몬스터길들이기 PC 사양 확인에 도움이 되시길 바랍니다.
몬한와일즈 추천 스펙
권장 사양은 RTX4060
해상도 | 1080p(FHD) |
---|---|
FPS | 60fps ※프레임 생성 사용 |
OS | Windows®10(64-BIT Required) |
프로세서 | Intel Core i5-11600K Intel Core i5-12400 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 5500 |
메모리 | 16GB |
그라보 | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super NVIDIA GeForce RTX 4060 AMD Radeon RX 6700XT |
VRAM | 8GB |
스토리지 | 29GB SSD |
비고 | SSD(필수), 그래픽 「중」설정으로, 1080p/60fps(프레임 생성 사용)의 게임 플레이가 가능합니다. DirectStorage 대응.※초해상 기술은 Nvidia의 DLSS 3.5와 AMD의 FSR 3.0에 대응. ※업스케일 및 프레임 생성은 DLSS 3.5, FSR 3.0을 사용한 상태에서 측정하고 있습니다. |
‘몬헌 와일즈’의 권장 사양은 RTX4060입니다.단, 게임 내 그래픽 설정이 ‘중’인 경우 1080p/60fps가 되므로, 더 높은 화질로 플레이하려면 더 높은 사양의 PC가 필요합니다.
높은 사양
해상도 | 1440p(WQHD) |
---|---|
FPS | 60fps ※프레임 생성 사용 |
OS | Windows®10(64-BIT Required) |
프로세서 | Intel Core i5-11600K Intel Core i5-12400 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 5500 |
메모리 | 16GB |
그라보 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti AMD Radeon RX 7700 XT |
VRAM | 8GB |
스토리지 | 29GB SSD |
비고 | SSD(필수), 그래픽 「고」설정으로, 1440p(업 스케일 사용)/60fps(프레임 생성 사용)의 게임 플레이가 가능합니다. DirectStorage 대응.※초해상 기술은 Nvidia의 DLSS 3.5와 AMD의 FSR 3.0에 대응. ※업스케일 및 프레임 생성은 DLSS 3.5, FSR 3.0을 사용한 상태에서 측정하고 있습니다. |
울트라 스펙
해상도 | 2160p(4K) |
---|---|
FPS | 60fps ※프레임 생성 사용 |
OS | Windows®10(64-BIT Required) |
프로세서 | Intel Core i5-11600K Intel Core i5-12400 AMD Ryzen 5 3600X AMD Ryzen 5 5500 |
메모리 | 16GB |
그라보 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti AMD Radeon RX 7800 XT |
VRAM | 12GB |
스토리지 | 29GB SSD |
비고 | SSD(필수), 그래픽 「울트라」설정으로, 2160p(업 스케일 사용)/60fps(프레임 생성 사용)의 게임 플레이가 가능합니다. DirectStorage 대응.※초해상 기술은 Nvidia의 DLSS 3.5와 AMD의 FSR 3.0에 대응. ※업스케일 및 프레임 생성은 DLSS 3.5, FSR 3.0을 사용한 상태에서 측정하고 있습니다. |
최소 사양
해상도 | 1080p(FHD) |
---|---|
FPS | 30fps |
OS | Windows®10(64-BIT Required) |
프로세서 | Intel Corei5-10600 Intel Corei3-12100F AMD Ryzen 5 3600 |
메모리 | 16GB |
그라보 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super AMD Radeon RX 5600 XT |
VRAM | 6GB |
스토리지 | 29GB SSD |
비고 | SSD(필수), 그래픽 「최저」설정으로, 1080p(업 스케일 사용, 네이티브 해상도 720p)/30fps의 게임 플레이가 가능. DirectStorage 대응.※초해상 기술은 Nvidia의 DLSS 3.5와 AMD의 FSR 3.0에 대응. ※업스케일 및 프레임 생성은 DLSS 3.5, FSR 3.0을 사용한 상태에서 측정하고 있습니다. |
60fps와 30fps 비교 동영상
몬헌 와일즈에서 60fps와 30fps의 비교 영상을 촬영해봤습니다.액션이 격렬한 쌍검 으로 검증한 결과, 60fps에 비해 30fps의 동영상은 보기에 따라 프레임 수가 부족하다는 것을 알 수 있습니다.
권장 사양을 충족하는 PC
fps는 움직임의 부드러움을 나타내는 수치이므로, ‘몬스터 헌터’ 시리즈처럼 격렬한 액션이 펼쳐지는 게임에서는 fps가 높을수록 게임을 더 재미있게 즐길 수 있습니다.최고의 환경에서 ‘몬헌 와일즈’를 플레이하고 싶다면 권장 사양의 PC 구매를 고려해보자.
최소한의 플레이만 한다면 최소 사양의 PC로 가능
『몬헌 와일즈』를 플레이할 수 있는 최소한의 환경만 갖추면 문제없습니다.최소 환경이란 ‘1080p’와 ’30fps’로 플레이하기 위해 요구되는 환경을 의미하므로, 이 정도면 충분하다는 분이라면 이 사양에 맞는 PC 구매를 고려해보자.