클레르 옵스퀴르: 33 원정대의 모든 무기 목록입니다.
33 원정대 모든 무기 목록
모든 구스타브, 베르소 무기와 스탯 스케일
| 무기 | 원소 | 최대 공격력 | 활력 | 무력 | 민첩 | 방어 | 행운 |
|---|
| 아비세람 | 물리 | 3228 | S | – | – | A | – |
| 란서람 | 물리 | 3713 | S | – | A | – | – |
| 크룰러람 | 얼음 | 3454 | – | – | – | S | A |
| 노아람 | 물리 | 2260 | S | – | – | – | – |
| 사카람 | 물리 | 2938 | – | – | S | – | A |
| 골테람 | 대지 | 3261 | – | – | S | – | A |
| 데모남 | 빛 | 2809 | – | – | S | A | – |
| 콘토르소 | 번개 | 2841 | – | – | S | A | – |
| 델라람 | 빛 | 3390 | A | – | – | – | S |
| 듀얼리소 | 번개 | 1776 | S | – | – | A | – |
| 글라세소 | 얼음 | 2873 | – | – | – | A | S |
| 시레소 | 물리 | 2583 | S | – | A | – | – |
| 베를레소 | 물리 | 3454 | S | – | – | – | – |
| 셰발람 | 물리 | 3067 | – | – | S | A | – |
| 단세소 | 화염 | 2970 | – | – | A | – | S |
| 게삼 | 물리 | 3228 | A | – | S | – | – |
| 드리메소 | 물리 | 3067 | – | – | S | – | A |
| 컬탐 | 어둠 | 3132 | – | – | A | S | – |
| 블로담 | 빛 | 3487 | – | – | S | A | – |
| 콘푸소 | 빛 | 3067 | – | – | A | – | S |
| 코르페소 | 화염 | 3648 | A | – | S | – | – |
| 리테소 | 물리 | 3551 | – | – | A | S | – |
| 노사람 | 물리 | 3551 | – | – | S | – | A |
| 시어람 | 빛 | 3713 | A | – | S | – | – |
| 시모소 | 빛 | 3228 | A | – | S | – | – |
| 티레소 | 대지 | 3713 | S | – | A | – | – |
모든 루네 무기와 스탯 스케일
| 무기 | 원소 | 최대 공격력 | 활력 | 무력 | 민첩 | 방어 | 행운 |
|---|
| 라이테림 | 화염 | 2744 | – | – | S | A | – |
| 루네림 | 화염 | 2421 | A | – | – | – | S |
| 트루바딤 | 물리 | 3067 | A | – | – | S | – |
| 트레부침 | 번개 | 3067 | S | – | – | – | A |
| 데미네림 | 번개 | 2744 | – | – | A | – | S |
| 베니심 | 대지 | 2744 | S | – | – | A | – |
| 샤펠림 | 대지 | 3164 | – | – | – | – | – |
| 콜림 | 번개 | 2583 | S | – | A | – | – |
| 포티에림 | 얼음 | 2906 | – | – | S | A | – |
| 크랄림 | 번개 | 3390 | A | – | S | – | – |
| 스카베림 | 어둠 | 4197 | S | – | A | – | – |
| 브라셀림 | 화염 | 3390 | A | – | – | – | S |
| 엘레림 | 대지 | 3551 | S | – | – | A | – |
| 스노윔 | 얼음 | 3874 | A | – | S | – | – |
| 리테림 | Void | 3099 | S | – | – | – | – |
| 앵거림 | 화염 | 3293 | – | – | – | A | S |
| 베텔림 | 대지 | 3228 | A | – | S | – | – |
| 코랄림 | 화염 | 3551 | – | – | A | S | – |
| 콜림 | 얼음 | 2744 | A | – | – | S | – |
| 페이네림 | 대지 | 2744 | A | – | – | – | S |
| 레달림 | 얼음 | 2583 | – | – | A | S | – |
| 사페림 | 번개 | 3067 | – | – | – | S | A |
모든 마엘 무기와 스탯 스케일
| 무기 | 원소 | 최대 공격력 | 활력 | 무력 | 민첩 | 방어 | 행운 |
|---|
| 브룰러룸 | 화염 | 2744 | – | – | A | – | S |
| 마엘룸 | 물리 | 3228 | S | – | – | – | – |
| 방벽 파괴자 | Void | 3616 | – | – | A | S | – |
| 배틀룸 | 물리 | 3067 | – | – | – | S | A |
| 샨트놈 | 화염 | 2841 | – | – | A | – | S |
| 클리에룸 | 번개 | 3196 | – | – | S | A | – |
| 듀툼 | 물리 | 2421 | – | – | A | S | – |
| 메달룸 | 물리 | 2906 | – | – | A | S | – |
| 멜라룸 | 물리 | 3584 | S | – | A | – | – |
| 티세눔 | 대지 | 3874 | A | – | S | – | – |
| 플레눔 | 얼음 | 3035 | – | – | – | A | S |
| 베레뭄 | 물리 | 3293 | A | – | – | – | S |
| 페이스숨 | 물리 | 3519 | A | – | – | – | S |
| 시셸룸 | 화염 | 3003 | – | – | S | A | – |
| 콜둠 | 얼음 | 2583 | S | – | – | A | – |
| 샬리움 | 빛 | 3422 | A | – | S | – | – |
| 글레이숨 | 물리 | 3713 | – | – | A | S | – |
| 자룸 | 물리 | 2583 | – | – | – | S | A |
| 리툼 | Void | 3228 | – | – | A | – | S |
| 세카룸 | 물리 | 3390 | S | – | A | – | – |
| 스탈룸 | 화염 | 3228 | – | – | – | S | A |
| 볼레스터룸 | 물리 | 3293 | A | – | S | – | – |
| 예베룸 | 물리 | 3358 | – | – | A | S | – |
모든 시엘 무기와 스탯 스케일
| 무기 | 원소 | 최대 공격력 | 활력 | 무력 | 민첩 | 방어 | 행운 |
|---|
| 시엘손 | 물리 | 3454 | – | – | S | – | A |
| 알게론 | 얼음 | 3228 | S | – | – | – | A |
| 샤티온 | 어둠 | 3551 | A | – | – | – | S |
| 루스테손 | 어둠 | 3422 | S | – | A | – | – |
| 라마손 | 물리 | 3519 | A | – | – | – | S |
| 레인지손 | 어둠 | 3132 | – | – | S | A | – |
| 사돈 | 빛 | 2583 | – | – | S | A | – |
| 티세론 | 번개 | 3067 | – | – | S | A | – |
| 블리존 | 얼음 | 4197 | S | – | – | – | – |
| 마르테논 | 대지 | 3874 | S | – | A | – | – |
| 헤바손 | 물리 | 3454 | S | – | – | A | – |
| 부르겔론 | 빛 | 3099 | A | – | S | – | – |
| 가르가논 | 화염 | 3132 | S | – | – | A | – |
| Charnon | Void | 2970 | – | – | – | A | S |
| 코르데론 | 어둠 | 2744 | – | – | – | S | A |
| 디레톤 | 대지 | 4035 | – | – | S | A | – |
| 굴레손 | 번개 | 3132 | – | – | A | – | S |
| 리테손 | 물리 | 2809 | – | | A | | S |
| 미나손 | 물리 | 2809 | A | – | – | – | S |
| 무아송 | 물리 | 3325 | – | – | S | – | A |
| 고블루손 | 화염 | 3358 | – | – | A | S | – |
모든 모노코 무기와 스탯 스케일
| 무기 | 원소 | 최대 공격력 | 활력 | 무력 | 민첩 | 방어 | 행운 |
|---|
| 누사로 | 어둠 | 4197 | A | – | S | – | – |
| 모노카로 | 물리 | 2744 | – | – | S | – | A |
| 발라로 | 빛 | 3067 | – | – | S | A | – |
| 부카로 | 화염 | 3228 | – | – | A | – | S |
| 프라가로 | 번개 | 4197 | – | – | – | A | S |
| 시다로 | 어둠 | 3035 | – | A | – | – | S |
| 그란다로 | 대지 | 3551 | S | – | – | A | – |
| 브루마로 | 물리 | 3390 | S | – | A | – | – |
| 크로마로 | 얼음 | 3390 | – | – | S | A | – |
| 조야로 | 번개 | 3713 | – | – | S | A | – |
| Urnaro | 대지 | 3422 | S | – | – | – | A |
각 캐릭터 추천 무기