팰월드(Palworld)의 루나리스의 교배 목록와 출현 위치 장소입니다. 팰월드 루나리스의 교배 목록이나 출현 장소 맵, 스킬이나 작업 적성을 모두 소개하고 있습니다.
루나리스의 작업 적합성 및 식사량
No.063 루나리스 / ミステリア(미스테리아) / Lunaris | |||||
속성 | 무속성 | 작업 적성 | 수작업3, 채집1, 운반1 | ||
식사량 | 2 | 드롭하는 아이템 | 팰지움 파편 | ||
파트너 스킬 | 반중력 | ||||
보유하고 있는 동안 루나리스의 반중력에 의해 플레이어의 소지 중량 제한이 증가[+80]한다. | |||||
설명 | 무심결에 눈을 쳐다봤다간 꼼짝없이 당하고 만다. 루나리스을(를) 데리고 다니는 상당수는 그저 그렇게 하도록 홀렸을 뿐이다. | ||||
공격 조건 & 특징 | 선제 공격 |
루나리스의 교배 목록
추천 교배 목록
비교적 쉽게 만들 수 있는 교배 예시 입니다.
No.020 돌진돼지 | No.031 샤키드 |
No.026 다크울프 | No.009 불꽃밤비 |
No.029 밀카우 | No.023 고스문 |
No.030 가시공주 | No.029 밀카우 |
No.039 핑토 | No.029 밀카우 |
전체 교배 목록
교배 목록 전체 보기No.001 도로롱 | No.057 빙호 |
No.001 도로롱 | No.060 썬도그 |
No.001 도로롱 | No.068 냥뱃 |
No.002 까부냥 | No.057 빙호 |
No.002 까부냥 | No.060 썬도그 |
No.002 까부냥 | No.068 냥뱃 |
No.003 꼬꼬닭 | No.075 캐티메이지 |
No.003 꼬꼬닭 | No.084 만티파이어 |
No.004 큐룰리스 | No.042 불페르노 |
No.004 큐룰리스 | No.055 베비뇽 |
No.004 큐룰리스 | No.087 플로리나 |
No.005 파이호 | No.055 베비뇽 |
No.005 파이호 | No.061 불이리 |
No.005 파이호 | No.064 플로라디노 |
No.005 파이호 | No.064b 찌르르디노 |
No.006 청부리 | No.025 루미카이트 |
No.006 청부리 | No.036 멜파카 |
No.006 청부리 | No.037b 산령사슴 |
No.006 청부리 | No.043 도도롱 |
No.006 청부리 | No.059 마호 |
No.007 번개냥 | No.042 불페르노 |
No.007 번개냥 | No.055 베비뇽 |
No.007 번개냥 | No.064 플로라디노 |
No.007 번개냥 | No.064b 찌르르디노 |
No.008 몽지 | No.046 달서니 |
No.008 몽지 | No.093 윈드디어 |
No.009 불꽃밤비 | No.026 다크울프 |
No.009 불꽃밤비 | No.050 비나이트 |
No.009 불꽃밤비 | No.078 비오레타 |
No.010 펭키 | No.025 루미카이트 |
No.010 펭키 | No.059 마호 |
No.010 펭키 | No.067 드릴북이 |
No.010 펭키 | No.086 라브라돈 |
No.012 찌릿도치 | No.061 불이리 |
No.012 찌릿도치 | No.067 드릴북이 |
No.012 찌릿도치 | No.086 라브라돈 |
No.012 찌릿도치 | No.086b 스프라돈 |
No.012b 코치도치 | No.025 루미카이트 |
No.012b 코치도치 | No.067 드릴북이 |
No.012b 코치도치 | No.086 라브라돈 |
No.012b 코치도치 | No.086b 스프라돈 |
No.013 초롱이 | No.077 초토리 |
No.013 초롱이 | No.093 윈드디어 |
No.014 미호 | No.057 빙호 |
No.014 미호 | No.068 냥뱃 |
No.014 미호 | No.087 플로리나 |
No.015 아테노울 | No.061 불이리 |
No.015 아테노울 | No.064 플로라디노 |
No.015 아테노울 | No.064b 찌르르디노 |
No.015 아테노울 | No.086b 스프라돈 |
No.016 차코리 | No.060 썬도그 |
No.016 차코리 | No.084 만티파이어 |
No.017 뚱코알라 | No.061 불이리 |
No.017 뚱코알라 | No.064 플로라디노 |
No.017 뚱코알라 | No.067 드릴북이 |
No.017 뚱코알라 | No.086b 스프라돈 |
No.018 밀피 | No.057 빙호 |
No.018 밀피 | No.068 냥뱃 |
No.019 몽마둥이 | No.048b 산도로 |
No.019 몽마둥이 | No.077 초토리 |
No.019 몽마둥이 | No.093 윈드디어 |
No.020 돌진돼지 | No.031 샤키드 |
No.020 돌진돼지 | No.031b 샤맨더 |
No.020 돌진돼지 | No.044 마스크로우 |
No.020 돌진돼지 | No.050 비나이트 |
No.021 루나티 | No.047 질풍수리 |
No.021 루나티 | No.048 로빈몽 |
No.021 루나티 | No.049 고릴레이지 |
No.021 루나티 | No.078 비오레타 |
No.022 두더비 | No.048b 산도로 |
No.022 두더비 | No.077 초토리 |
No.022 두더비 | No.093 윈드디어 |
No.022 두더비 | No.094 블러드캐티 |
No.023 고스문 | No.029 밀카우 |
No.023 고스문 | No.035 베리고트 |
No.023 고스문 | No.037 신령사슴 |
No.023 고스문 | No.069 핑크뇽 |
No.024 냐옹테트 | No.060 썬도그 |
No.024 냐옹테트 | No.068 냥뱃 |
No.024b 칠테트 | No.042 불페르노 |
No.024b 칠테트 | No.057 빙호 |
No.024b 칠테트 | No.087 플로리나 |
No.025 루미카이트 | No.027 알록새 |
No.026 다크울프 | No.045b 칠리자드 |
No.026 다크울프 | No.066 고스호스 |
No.026 다크울프 | No.076 마호 |
No.027 알록새 | No.036 멜파카 |
No.027 알록새 | No.059 마호 |
No.027 알록새 | No.086 라브라돈 |
No.028 토푸리 | No.035 베리고트 |
No.028 토푸리 | No.037 신령사슴 |
No.028 토푸리 | No.046 달서니 |
No.028 토푸리 | No.069 핑크뇽 |
No.029 밀카우 | No.030 가시공주 |
No.029 밀카우 | No.039 핑토 |
No.029 밀카우 | No.053 모프링 |
No.030 가시공주 | No.036 멜파카 |
No.030 가시공주 | No.037b 산령사슴 |
No.030 가시공주 | No.043 도도롱 |
No.030 가시공주 | No.059 마호 |
No.031 샤키드 | No.045 도마맨 |
No.031 샤키드 | No.045b 칠리자드 |
No.031 샤키드 | No.063 루나리스 |
No.031b 샤맨더 | No.045 도마맨 |
No.031b 샤맨더 | No.063 루나리스 |
No.032 건다리 | No.042 불페르노 |
No.032 건다리 | No.055 베비뇽 |
No.032 건다리 | No.064b 찌르르디노 |
No.032 건다리 | No.087 플로리나 |
No.032b 유령건다리 | No.042 불페르노 |
No.032b 유령건다리 | No.055 베비뇽 |
No.032b 유령건다리 | No.087 플로리나 |
No.034 캔디쉽 | No.047 질풍수리 |
No.034 캔디쉽 | No.048 로빈몽 |
No.034 캔디쉽 | No.049 고릴레이지 |
No.034 캔디쉽 | No.094 블러드캐티 |
No.035 베리고트 | No.053 모프링 |
No.035 베리고트 | No.081b 마그피스 |
No.036 멜파카 | No.039 핑토 |
No.037 신령사슴 | No.039 핑토 |
No.037 신령사슴 | No.053 모프링 |
No.037b 산령사슴 | No.039 핑토 |
No.037b 산령사슴 | No.053 모프링 |
No.039 핑토 | No.043 도도롱 |
No.044 마스크로우 | No.045 도마맨 |
No.044 마스크로우 | No.045b 칠리자드 |
No.044 마스크로우 | No.066 고스호스 |
No.045 도마맨 | No.063 루나리스 |
No.045b 칠리자드 | No.050 비나이트 |
No.046 달서니 | No.081 켈시 |
No.046 달서니 | No.081b 마그피스 |
No.048 로빈몽 | No.062 썬더 키드 |
No.048b 산도로 | No.062 썬더 키드 |
No.049 고릴레이지 | No.076 마호 |
No.050 비나이트 | No.066 고스호스 |
No.050 비나이트 | No.076 마호 |
No.055 베비뇽 | No.070 라비 |
No.062 썬더 키드 | No.077 초토리 |
No.062 썬더 키드 | No.094 블러드캐티 |
No.063 루나리스 | No.063 루나리스 |
No.064 플로라디노 | No.070 라비 |
No.064b 찌르르디노 | No.070 라비 |
No.066 고스호스 | No.078 비오레타 |
No.069 핑크뇽 | No.081 켈시 |
No.069 핑크뇽 | No.081b 마그피스 |
No.076 마호 | No.078 비오레타 |
루나리스을 얻는 방법과 출현 장소
얻는 방법
- 필드보스에서 잡는다
- 알에서 획득
필드 보스의 출현 장소
알에서 획득
평범한 거대알
루나리스의 계승 추천 스킬
거점용 추천 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 및 추천도 |
장인 기질 | ★★★★★ 작업 속도 +50% |
일 중독 | ★★★★☆ SAN 수치 쉽게 내려가지 않음 +15% |
일 노예 | ★★★★☆ 작업 속도 +50% / 공격 -30% |
자만심 | ★★★☆☆ 작업 속도 +50% / 공격 -30% |
거점용으로 육성하려면 ‘장인 기질’을 비롯한 여러 작업 스킬을 엄선하는 것을 추천한다. 여기에 일 중독을 추가하여 SAN 값의 하락을 억제하자
공격용 추천 패시브 스킬
패시브 스킬 | 효과 및 추천도 |
전설 | ★★★★★ 공격 +20% / 방어 +20% / 이동 속도 상승 15% |
운동 바보 | ★★★★★ 공격 +30% / 작업 속도 -50% |
사나움 | ★★★★☆ 공격 +20% |
빙제 | ★★★★☆ 얼음 속성 공격 피해 증가 20.0% |
전투용으로 육성하려면 ‘전설’, ‘운동 바보’ 등 화력 스킬을 엄선하자. 속성 강화 패시브는 사용하는 액티브 스킬에 맞춰 습득하도록 하자.