팰월드(Palworld)의 버드래곤의 교배 목록와 출현 위치 장소입니다. 팰월드 버드래곤의 교배 목록이나 출현 장소 맵, 스킬이나 작업 적성을 모두 소개하고 있습니다.
버드래곤의 작업 적합성 및 식사량
No.071 버드래곤 / カバネドリ(카바네도리) / Vanwyrm | |||||
속성 | 화염 속성 | 작업 적성 | 불 피우기1 운반3 | ||
어둠 속성 | |||||
식사량 | 6 | 드롭하는 아이템 | 뼈 루비 금화 | ||
파트너 스킬 | 하늘에서 온 습격자 | ||||
등에 타고 하늘을 날 수 있다. 탑승 중 적의 약점 부위를 공격할 시 주는 피해량이 증가한다. | |||||
설명 | 버드래곤의 외골격으로 만든 피리 소리는 천 개의 봉우리를 건넌다고 한다. 고대 전쟁에선 공격 신호로 사용했다. | ||||
공격 조건 & 특징 |
버드래곤의 교배 목록
전체 교배 목록
교배 목록 전체 보기No.008 몽지 | No.102 주작 |
No.008 몽지 | No.107 제노그리프 |
No.008 몽지 | No.108 팔라디우스 |
No.008 몽지 | No.109 켄타나이트 |
No.009 불꽃밤비 | No.098 라바드래곤 |
No.011 펭킹 | No.042 불페르노 |
No.011 펭킹 | No.055 베비뇽 |
No.011 펭킹 | No.064b 찌르르디노 |
No.011 펭킹 | No.087 플로리나 |
No.013 초롱이 | No.107 제노그리프 |
No.013 초롱이 | No.108 팔라디우스 |
No.013 초롱이 | No.109 켄타나이트 |
No.013 초롱이 | No.111 제트래곤 |
No.019 몽마둥이 | No.108 팔라디우스 |
No.019 몽마둥이 | No.109 켄타나이트 |
No.019 몽마둥이 | No.110b 그레이섀도우 |
No.019 몽마둥이 | No.111 제트래곤 |
No.020 돌진돼지 | No.097 헬가루다 |
No.020 돌진돼지 | No.103 일렉판다 |
No.021 루나티 | No.083 백랑이 |
No.021 루나티 | No.098 라바드래곤 |
No.021 루나티 | No.106 전룡맨 |
No.021 루나티 | No.110 빙천마 |
No.022 두더비 | No.108 팔라디우스 |
No.022 두더비 | No.110b 그레이섀도우 |
No.022 두더비 | No.111 제트래곤 |
No.023 고스문 | No.096 마그마 카이저 |
No.023 고스문 | No.102b 시바 |
No.025 루미카이트 | No.033 초판다 |
No.025 루미카이트 | No.079 실키누 |
No.025 루미카이트 | No.089b 블루파카 |
No.025 루미카이트 | No.091 움포 |
No.026 다크울프 | No.058b 사라블랙 |
No.026 다크울프 | No.085b 핑피롱 |
No.026 다크울프 | No.099 데스 스팅 |
No.026 다크울프 | No.104 릴린 |
No.028 토푸리 | No.102 주작 |
No.028 토푸리 | No.102b 시바 |
No.029 밀카우 | No.033b 썬더판다 |
No.029 밀카우 | No.038 나이트윙 |
No.029 밀카우 | No.054 모프킹 |
No.030 가시공주 | No.096 마그마 카이저 |
No.031 샤키드 | No.058b 사라블랙 |
No.031 샤키드 | No.073 라이버드 |
No.031 샤키드 | No.088b 프로스카노 |
No.031 샤키드 | No.104b 루나퀸 |
No.031b 샤맨더 | No.073 라이버드 |
No.031b 샤맨더 | No.088b 프로스카노 |
No.031b 샤맨더 | No.103 일렉판다 |
No.031b 샤맨더 | No.104b 루나퀸 |
No.033 초판다 | No.036 멜파카 |
No.033 초판다 | No.037b 산령사슴 |
No.033 초판다 | No.043 도도롱 |
No.033 초판다 | No.059 마호 |
No.033b 썬더판다 | No.035 베리고트 |
No.033b 썬더판다 | No.037 신령사슴 |
No.033b 썬더판다 | No.069 핑크뇽 |
No.034 캔디쉽 | No.083 백랑이 |
No.034 캔디쉽 | No.106 전룡맨 |
No.034 캔디쉽 | No.110 빙천마 |
No.035 베리고트 | No.074 적토조 |
No.035 베리고트 | No.105 호루스 |
No.036 멜파카 | No.038 나이트윙 |
No.036 멜파카 | No.054 모프킹 |
No.036 멜파카 | No.089b 블루파카 |
No.037 신령사슴 | No.054 모프킹 |
No.037 신령사슴 | No.074 적토조 |
No.037b 산령사슴 | No.038 나이트윙 |
No.037b 산령사슴 | No.054 모프킹 |
No.038 나이트윙 | No.043 도도롱 |
No.038 나이트윙 | No.059 마호 |
No.039 핑토 | No.096 마그마 카이저 |
No.040 헬고트 | No.060 썬도그 |
No.040 헬고트 | No.084 만티파이어 |
No.040b 아비스고트 | No.060 썬도그 |
No.040b 아비스고트 | No.068 냥뱃 |
No.041 귀요비 | No.061 불이리 |
No.041 귀요비 | No.064 플로라디노 |
No.041 귀요비 | No.064b 찌르르디노 |
No.041 귀요비 | No.086b 스프라돈 |
No.042 불페르노 | No.052 소름냥이 |
No.042 불페르노 | No.080 실피아 |
No.042 불페르노 | No.080b 실티아 |
No.043 도도롱 | No.054 모프킹 |
No.043 도도롱 | No.089b 블루파카 |
No.044 마스크로우 | No.058b 사라블랙 |
No.044 마스크로우 | No.073 라이버드 |
No.044 마스크로우 | No.088b 프로스카노 |
No.044 마스크로우 | No.104 릴린 |
No.045 도마맨 | No.097 헬가루다 |
No.045 도마맨 | No.103 일렉판다 |
No.045 도마맨 | No.104b 루나퀸 |
No.045b 칠리자드 | No.097 헬가루다 |
No.046 달서니 | No.058 파이린 |
No.046 달서니 | No.074 적토조 |
No.046 달서니 | No.095 페스키 |
No.046 달서니 | No.105 호루스 |
No.047 질풍수리 | No.085 헤로롱 |
No.047 질풍수리 | No.085b 핑피롱 |
No.047 질풍수리 | No.090 그린모스 |
No.047 질풍수리 | No.090b 블리자모스 |
No.048 로빈몽 | No.085 헤로롱 |
No.048 로빈몽 | No.090 그린모스 |
No.048 로빈몽 | No.090b 블리자모스 |
No.048 로빈몽 | No.101 레비드라 |
No.048 로빈몽 | No.101b 아그니드라 |
No.048b 산도로 | No.051 퀸비나 |
No.048b 산도로 | No.088 볼카노 |
No.048b 산도로 | No.090 그린모스 |
No.048b 산도로 | No.101 레비드라 |
No.048b 산도로 | No.101b 아그니드라 |
No.049 고릴레이지 | No.085 헤로롱 |
No.049 고릴레이지 | No.085b 핑피롱 |
No.049 고릴레이지 | No.090b 블리자모스 |
No.049 고릴레이지 | No.099 데스 스팅 |
No.050 비나이트 | No.058b 사라블랙 |
No.050 비나이트 | No.088b 프로스카노 |
No.050 비나이트 | No.099 데스 스팅 |
No.050 비나이트 | No.104 릴린 |
No.051 퀸비나 | No.077 초토리 |
No.051 퀸비나 | No.093 윈드디어 |
No.052 소름냥이 | No.055 베비뇽 |
No.052 소름냥이 | No.064 플로라디노 |
No.052 소름냥이 | No.064b 찌르르디노 |
No.053 모프링 | No.096 마그마 카이저 |
No.053 모프링 | No.102b 시바 |
No.055 베비뇽 | No.080b 실티아 |
No.055 베비뇽 | No.082 아주리비 |
No.056 썬더콘 | No.071b 시로카바네 |
No.056 썬더콘 | No.072 불무사 |
No.057 빙호 | No.065 씨무기 |
No.057 빙호 | No.065b 스너펜트 |
No.057 빙호 | No.080 실피아 |
No.057 빙호 | No.100 아누비스 |
No.058 파이린 | No.069 핑크뇽 |
No.059 마호 | No.079 실키누 |
No.059 마호 | No.089b 블루파카 |
No.060 썬도그 | No.065 씨무기 |
No.060 썬도그 | No.100 아누비스 |
No.061 불이리 | No.082 아주리비 |
No.061 불이리 | No.089 킹파카 |
No.061 불이리 | No.091b 트로피티 |
No.062 썬더 키드 | No.110 빙천마 |
No.062 썬더 키드 | No.110b 그레이섀도우 |
No.062 썬더 키드 | No.111 제트래곤 |
No.063 루나리스 | No.073 라이버드 |
No.063 루나리스 | No.097 헬가루다 |
No.063 루나리스 | No.103 일렉판다 |
No.063 루나리스 | No.104b 루나퀸 |
No.064 플로라디노 | No.082 아주리비 |
No.064 플로라디노 | No.091b 트로피티 |
No.064b 찌르르디노 | No.082 아주리비 |
No.065 씨무기 | No.068 냥뱃 |
No.065b 스너펜트 | No.068 냥뱃 |
No.065b 스너펜트 | No.087 플로리나 |
No.066 고스호스 | No.098 라바드래곤 |
No.067 드릴북이 | No.079 실키누 |
No.067 드릴북이 | No.089 킹파카 |
No.067 드릴북이 | No.091 움포 |
No.067 드릴북이 | No.091b 트로피티 |
No.068 냥뱃 | No.100 아누비스 |
No.069 핑크뇽 | No.074 적토조 |
No.069 핑크뇽 | No.105 호루스 |
No.071 버드래곤 | No.071 버드래곤 |
No.071 버드래곤 | No.072 불무사 |
No.071 버드래곤 | No.084b 시니에노 |
No.071b 시로카바네 | No.075 캐티메이지 |
No.071b 시로카바네 | No.084 만티파이어 |
No.072 불무사 | No.084b 시니에노 |
No.076 마호 | No.098 라바드래곤 |
No.076 마호 | No.106 전룡맨 |
No.077 초토리 | No.088 볼카노 |
No.077 초토리 | No.092 장수벌레 |
No.077 초토리 | No.101 레비드라 |
No.077 초토리 | No.101b 아그니드라 |
No.078 비오레타 | No.085 헤로롱 |
No.078 비오레타 | No.085b 핑피롱 |
No.078 비오레타 | No.099 데스 스팅 |
No.078 비오레타 | No.104 릴린 |
No.079 실키누 | No.086 라브라돈 |
No.080 실피아 | No.087 플로리나 |
No.080b 실티아 | No.087 플로리나 |
No.081 켈시 | No.102 주작 |
No.081 켈시 | No.107 제노그리프 |
No.081 켈시 | No.109 켄타나이트 |
No.081b 마그피스 | No.102 주작 |
No.081b 마그피스 | No.102b 시바 |
No.081b 마그피스 | No.107 제노그리프 |
No.086 라브라돈 | No.089 킹파카 |
No.086 라브라돈 | No.089b 블루파카 |
No.086 라브라돈 | No.091 움포 |
No.086b 스프라돈 | No.089 킹파카 |
No.086b 스프라돈 | No.091 움포 |
No.086b 스프라돈 | No.091b 트로피티 |
No.088 볼카노 | No.093 윈드디어 |
No.088 볼카노 | No.094 블러드캐티 |
No.090 그린모스 | No.094 블러드캐티 |
No.090b 블리자모스 | No.094 블러드캐티 |
No.092 장수벌레 | No.093 윈드디어 |
No.093 윈드디어 | No.095 페스키 |
No.094 블러드캐티 | No.101 레비드라 |
No.094 블러드캐티 | No.101b 아그니드라 |
버드래곤을 얻는 방법과 출현 장소
얻는 방법
- 필드보스에서 잡는다
- 알에서 획득
출현 장소
알에서 획득
열기나는 알
버드래곤의 계승 추천 스킬
이동에 특화된 기술을 계승하자
탑승용 추천 계승 스킬
패시브 스킬 | 효과 |
신속 | ★★★★★ 이동 속도 상승 30% |
달리기 왕 | ★★★★☆ 이동 속도 상승 20% |
전설 | ★★★★☆ 이동 속도 상승 15% / 공격, 방어 20% |
재빠름 | ★★★★☆ 이동 속도 상승 10% |
탈것으로 육성한다면 『신속』을 비롯한 이동 스킬을 복수 선택하는 것을 추천합니다. 4개의 이동 속도 스킬을 붙여 가장 빠른 팰을 목표로 하자.