팰월드의 팰 일람과 몬스터 도감입니다. 팰 목록에서는 작업 적정을 비롯해 입수 장소나 배합 방법, 스킬의 정보를 모두 게재. 팰월드의 팰 목록을 확인하는 데 도움을주십시오.
팰 도감 목록
| 도감번호 | 이름 | 속성 | 불피우기 | 관개 | 파종 | 발전 | 수작업 | 채집 | 벌목 | 채골 | 제약 | 냉각 | 운반 | 목장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도도롱 | 무 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 까부냥 | 무 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 꼬꼬닭 | 무 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 큐룰리스 | 풀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 파이호 | 화염 | 1 | |||||||||||
| 6 | 청부리 | 물 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 번개냥 | 번개 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 몽지 | 풀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 불꽃밤비 | 화염 | 1 | |||||||||||
| 10 | 펭키 | 물/얼음 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 펭킹 | 물/얼음 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | 찌릿도치 | 번개 | 1 | |||||||||||
| 12B | 코치도치 | 얼음 | 1 | |||||||||||
| 13 | 초롱이 | 풀 | 1 | |||||||||||
| 14 | 미호 | 무 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | 아테노울 | 어둠 | 1 | |||||||||||
| 16 | 차코리 | 물 | 1 | |||||||||||
| 17 | 뚱코알라 | 어둠 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 밀피 | 무 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | 몽마둥이 | 어둠 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | 돌진돼지 | 땅 | 1 | |||||||||||
| 21 | 루나티 | 어둠 | 1 | |||||||||||
| 22 | 두더비 | 땅 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 고스문 | 어둠 | 1 | 2 | ||||||||||
| 24 | 냐옹테트 | 어둠 | 1 | |||||||||||
| 24B | 칠테트 | 얼음 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 루미카이트 | 물 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | 다크울프 | 무 | 1 | |||||||||||
| 27 | 알록새 | 무 | 1 | |||||||||||
| 28 | 토푸리 | 풀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 밀카우 | 무 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | 가시공주 | 풀 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 31 | 샤키드 | 물 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 31B | 샤맨더 | 화염 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 건다리 | 땅 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 32B | 유령건다리 | 땅 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 33 | 초판다 | 얼음 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 33B | 썬더판다 | 풀 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 34 | 캔디쉽 | 번개 | 1 | |||||||||||
| 35 | 베리고트 | 무 | 2 | 1 | ||||||||||
| 36 | 멜파카 | 풀 | 1 | |||||||||||
| 37 | 신령사슴 | 무 | 2 | |||||||||||
| 37B | 산령사슴 테라 | 땅 | 2 | |||||||||||
| 38 | 나이트윙 | 무 | 2 | |||||||||||
| 39 | 핑토 | 무 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 40 | 헬고트 | 불 어둠 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 40B | 아비스고트 | 어둠 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 41 | 귀요비 | 풀 | 2 | 1 | ||||||||||
| 42 | 불페르노 | 불 | 2 | 1 | ||||||||||
| 43 | 도도롱 | 땅 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 44 | 마스크로우 | 어둠 | 1 | |||||||||||
| 45 | 도마맨 | 어둠 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 45B | 칠리자드 | 불 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | 달서니 | 어둠 | 2 | |||||||||||
| 47 | 질풍수리 | 무 | 2 | |||||||||||
| 48 | 로빈몽 | 풀 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 48B | 산도로 | 풀 땅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 49 | 고릴레이지 | 무 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 50 | 비나이트 | 풀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 51 | 퀸비나 | 풀 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 52 | 소름냥이 | 무 | 2 | |||||||||||
| 53 | 모프링 | 얼음 | 1 | 1 | ||||||||||
| 54 | 모프킹 | 얼음 | 2 | 2 | ||||||||||
| 55 | 베비뇽 | 얼음 용 | 1 | 1 | ||||||||||
| 56 | 썬더콘 | 번개 | 2 | 1 | ||||||||||
| 57 | 빙호 | 얼음 | 2 | |||||||||||
| 58 | 파이린 | 불 | 2 | 1 | ||||||||||
| 58B | 사라블랙 | 불 어둠 | 2 | 1 | ||||||||||
| 59 | 마호 | 얼음 | 2 | 2 | ||||||||||
| 60 | 썬도그 | 번개 | 2 | |||||||||||
| 61 | 불이리 | 불 | 2 | |||||||||||
| 62 | 썬더키드 | 번개 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 63 | 루나리스 | 무 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 64 | 플로라디노 | 풀 용 | 2 | 2 | ||||||||||
| 64B | 찌르르디노 | 번개 용 | 2 | 2 | ||||||||||
| 65 | 씨무기 | 물 | 2 | |||||||||||
| 65B | 스너펜트 | 땅 | 1 | |||||||||||
| 66 | 고스호스 | 어둠 | 2 | 1 | ||||||||||
| 67 | 드릴북이 | 땅 | 3 | |||||||||||
| 68 | 냥뱃 | 어둠 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 69 | 핑크뇽 | 무 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 70 | 라비 | 불 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | 버드래곤 | 불 어둠 | 1 | 3 | ||||||||||
| 71B | 시로카바네 | 얼음 어둠 | 2 | 3 | ||||||||||
| 72 | 불무사 | 불 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 73 | 라이버드 | 번개 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 74 | 적토조 | 불 | 3 | 3 | ||||||||||
| 75 | 캐티메이지 | 어둠 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 76 | 마호 | 불 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 77 | 초토리 | 풀 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 78 | 비오레타 | 풀 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 79 | 실키누 | 얼음 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 80 | 실피아 | 용 | 2 | |||||||||||
| 80B | 실티아 | 용 물 | 1 | 2 | ||||||||||
| 81 | 켈시 | 물 | 1 | |||||||||||
| 81B | 마그피스 | 불 | 1 | |||||||||||
| 82 | 아주리비 | 물 용 | 3 | |||||||||||
| 83 | 백랑이 | 얼음 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 84 | 만티파이어 | 불 | 3 | 2 | ||||||||||
| 84B | 시니에노 | 불 어둠 | 3 | 2 | ||||||||||
| 85 | 헤로롱 | 용 물 | 2 | 1 | ||||||||||
| 85B | 핑피롱 | 용 번개 | 3 | 1 | ||||||||||
| 86 | 라브라돈 | 풀 | 3 | |||||||||||
| 86B | 스프라돈 | 풀 물 | 3 | |||||||||||
| 87 | 플로리나 | 풀 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 88 | 볼카노 | 불 땅 | 3 | 3 | ||||||||||
| 88B | 프로스카노 | 얼음 땅 | 3 | 3 | ||||||||||
| 89 | 킹파카 | 무 | 1 | |||||||||||
| 89B | 블루파카 | 얼음 | 1 | 3 | ||||||||||
| 90 | 그린모스 | 풀 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 90B | 블리자모스 | 얼음 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 91 | 움포 | 얼음 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 91B | 트로피티 | 풀 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 92 | 장수벌레 | 땅 풀 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 93 | 윈드디어 | 무 | 2 | |||||||||||
| 94 | 블러드캐티 | 어둠 | 3 | |||||||||||
| 95 | 페스키 | 용 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 96 | 마그마카이저 | 불 | 3 | 4 | ||||||||||
| 97 | 헬가루다 | 어둠 | 1 | 3 | ||||||||||
| 98 | 라바드래곤 | 용 어둠 | 4 | |||||||||||
| 99 | 데스스팅 | 땅 어둠 | 2 | 3 | ||||||||||
| 100 | 아누비스 | 땅 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 101 | 레비드라 | 물 용 | 4 | |||||||||||
| 101B | 아그니드라 | 불 용 | 4 | |||||||||||
| 102 | 주작 | 불 | 3 | |||||||||||
| 102B | 시바 | 물 | 3 | |||||||||||
| 103 | 일렉판다 | 번개 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 104 | 릴린 | 풀 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 104B | 루나퀸 | 어둠 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 105 | 호루스 | 불 | 3 | 3 | ||||||||||
| 106 | 전룡맨 | 번개 용 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 107 | 제노그리프 | 어둠 | 1 | |||||||||||
| 108 | 팔라디우스 | 무 | 2 | 2 | ||||||||||
| 109 | 켄타나이트 | 어둠 | 2 | 2 | ||||||||||
| 110 | 빙천마 | 얼음 | 4 | |||||||||||
| 110B | 그레이섀도우 | 어둠 | 4 | |||||||||||
| 111 | 제트래곤 | 용 | 3 |
도도롱
까부냥
꼬꼬닭
큐룰리스
파이호
청부리
번개냥
몽지
불꽃밤비
펭키
펭킹
찌릿도치
코치도치
초롱이
미호
아테노울
차코리
뚱코알라
밀피
몽마둥이
돌진돼지
루나티
두더비
고스문
냐옹테트
칠테트
루미카이트
다크울프
알록새
토푸리
밀카우
가시공주
샤키드
샤맨더
건다리
유령건다리
초판다
썬더판다
캔디쉽
베리고트
멜파카
신령사슴
산령사슴 테라
나이트윙
핑토
헬고트
아비스고트
귀요비
불페르노
도도롱
마스크로우
도마맨
칠리자드
달서니
질풍수리
로빈몽
산도로
고릴레이지
비나이트
퀸비나
소름냥이
모프링
모프킹
베비뇽
썬더콘
빙호
파이린
사라블랙
마호
썬도그
불이리
썬더키드
루나리스
플로라디노
찌르르디노
씨무기
스너펜트
고스호스
드릴북이
냥뱃
핑크뇽
라비
버드래곤
시로카바네
불무사
라이버드
적토조
캐티메이지
마호
초토리
비오레타
실키누
실피아
실티아
켈시
마그피스
아주리비
백랑이
만티파이어
시니에노
헤로롱
핑피롱
라브라돈
스프라돈
플로리나
볼카노
프로스카노
킹파카
블루파카
그린모스
블리자모스
움포
트로피티
장수벌레
윈드디어
블러드캐티
페스키
마그마카이저
헬가루다
라바드래곤
데스스팅
아누비스
레비드라
아그니드라
주작
시바
일렉판다
릴린
루나퀸
호루스
전룡맨
제노그리프
팔라디우스
켄타나이트
빙천마
그레이섀도우




