팰월드에서 팰의 종족치 랭킹과 종족치에 대한 설명 글입니다. 개체치와의 차이점, 스탯과의 관계도 함께 설명되어 있습니다. 종족치를 확인하실 때 참고하시기 바랍니다.
종족 가치 순위 목록
No | 이름 | 속성1 | 속성2 | HP | 공격 | 방어 | 합계 | 패시브 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 도로롱 | 무속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
No.2 | 까부냥 | 무속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | 겁쟁이 | |
No.3 | 꼬꼬닭 | 무속성 | 60 | 70 | 60 | 190 | ||
No.4 | 큐룰리스 | 풀속성 | 75 | 70 | 70 | 215 | ||
No.5 | 파이호 | 불속성 | 65 | 70 | 70 | 205 | ||
No.6 | 청부리 | 물속성 | 60 | 80 | 60 | 200 | ||
No.7 | 번개냥 | 번개속성 | 60 | 60 | 70 | 190 | ||
No.8 | 몽지 | 풀속성 | 80 | 100 | 70 | 250 | ||
No.9 | 불꽃밤비 | 불속성 | 75 | 100 | 75 | 250 | ||
No.10 | 펭키 | 물속성 | 얼음속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
No.11 | 펭킹 | 물속성 | 얼음속성 | 95 | 70 | 95 | 260 | |
No.12 | 찌릿도치 | 번개속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
No.012B | 코치도치 | 얼음속성 | 70 | 70 | 80 | 220 | ||
No.13 | 초롱이 | 풀속성 | 땅속성 | 70 | 100 | 70 | 240 | |
No.14 | 미호 | 무속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
No.15 | 아테노울 | 어둠속성 | 70 | 70 | 80 | 220 | ||
No.16 | 차코리 | 물속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
No.17 | 뚱코알라 | 어둠속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
No.18 | 밀피 | 무속성 | 70 | 100 | 75 | 245 | ||
No.19 | 몽마둥이 | 어둠속성 | 70 | 100 | 60 | 230 | ||
No.20 | 돌진돼지 | 땅속성 | 80 | 100 | 70 | 250 | ||
No.21 | 루나티 | 어둠속성 | 75 | 70 | 70 | 215 | ||
No.22 | 두더비 | 땅속성 | 65 | 100 | 50 | 215 | ||
No.23 | 고스문 | 어둠속성 | 60 | 100 | 70 | 230 | ||
No.24 | 냐옹테트 | 어둠속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
No.024B | 칠테트 | 얼음속성 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
No.25 | 루미카이트 | 물속성 | 80 | 100 | 80 | 260 | ||
No.26 | 다크울프 | 무속성 | 80 | 110 | 75 | 265 | ||
No.27 | 알록새 | 무속성 | 60 | 80 | 70 | 210 | ||
No.28 | 토푸리 | 풀속성 | 75 | 100 | 70 | 245 | ||
No.29 | 밀카우 | 무속성 | 90 | 100 | 80 | 270 | ||
No.30 | 가시공주 | 풀속성 | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
No.31 | 샤키드 | 물속성 | 90 | 90 | 75 | 255 | ||
No.031B | 샤맨더 | 불속성 | 90 | 90 | 75 | 255 | ||
No.32 | 건다리 | 땅속성 | 80 | 70 | 70 | 220 | ||
No.032B | 유령건다리 | 얼음속성 | 80 | 70 | 70 | 220 | ||
No.33 | 초판다 | 풀속성 | 100 | 100 | 90 | 290 | ||
No.033B | 썬더판다 | 번개속성 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
No.34 | 캔디쉽 | 무속성 | 70 | 70 | 90 | 230 | ||
No.35 | 베리고트 | 풀속성 | 100 | 70 | 90 | 260 | ||
No.36 | 멜파카 | 무속성 | 90 | 90 | 90 | 270 | ||
No.37 | 신령사슴 | 무속성 | 95 | 70 | 80 | 245 | ||
No.037B | 신령사슴 테라 | 땅속성 | 95 | 70 | 80 | 245 | ||
No.38 | 나이트윙 | 무속성 | 100 | 100 | 80 | 280 | ||
No.39 | 핑토 | 무속성 | 75 | 100 | 70 | 245 | ||
No.40 | 헬고트 | 불속성 | 어둠속성 | 95 | 150 | 85 | 330 | |
No.040B | 아비스고트 | 어둠속성 | 95 | 150 | 85 | 330 | ||
No.41 | 귀요비 | 풀속성 | 70 | 100 | 80 | 250 | ||
No.42 | 불페르노 | 불속성 | 85 | 100 | 95 | 280 | ||
No.43 | 도도롱 | 땅속성 | 100 | 100 | 95 | 295 | ||
No.44 | 마스크로우 | 어둠속성 | 75 | 80 | 80 | 235 | ||
No.45 | 도마맨 | 어둠속성 | 80 | 90 | 50 | 220 | ||
No.045B | 칠리자드 | 불속성 | 80 | 90 | 50 | 220 | ||
No.46 | 달서니 | 어둠속성 | 80 | 130 | 80 | 290 | ||
No.47 | 질풍수리 | 무속성 | 75 | 120 | 60 | 255 | ||
No.48 | 로빈몽 | 풀속성 | 90 | 100 | 80 | 270 | ||
No.048B | 산도로 | 풀속성 | 땅속성 | 90 | 100 | 80 | 270 | |
No.49 | 고릴레이지 | 무속성 | 90 | 110 | 90 | 290 | 난폭함 | |
No.50 | 비나이트 | 풀속성 | 80 | 100 | 90 | 270 | ||
No.51 | 퀸비나 | 풀속성 | 90 | 100 | 100 | 290 | ||
No.52 | 소름냥이 | 무속성 | 110 | 100 | 80 | 290 | ||
No.53 | 모프링 | 얼음속성 | 60 | 100 | 60 | 220 | ||
No.54 | 모프킹 | 얼음속성 | 100 | 100 | 90 | 290 | ||
No.55 | 베비뇽 | 얼음속성 | 용속성 | 90 | 100 | 80 | 270 | |
No.56 | 썬더콘 | 번개속성 | 80 | 110 | 105 | 295 | ||
No.57 | 빙호 | 얼음속성 | 90 | 100 | 105 | 295 | ||
No.58 | 파이린 | 불속성 | 100 | 110 | 90 | 300 | ||
No.058B | 사라블랙 | 불속성 | 어둠속성 | 100 | 110 | 90 | 300 | |
No.59 | 마호 | 얼음속성 | 100 | 80 | 110 | 290 | ||
No.60 | 썬도그 | 번개속성 | 90 | 100 | 80 | 270 | ||
No.61 | 불이리 | 불속성 | 100 | 70 | 100 | 270 | ||
No.62 | 썬더 키드 | 번개속성 | 70 | 110 | 70 | 250 | ||
No.63 | 루나리스 | 무속성 | 90 | 80 | 90 | 260 | ||
No.64 | 플로라디노 | 풀속성 | 용속성 | 110 | 90 | 90 | 290 | |
No.064B | 찌르르디노 | 번개속성 | 용속성 | 110 | 90 | 90 | 290 | |
No.65 | 씨무기 | 물속성 | 90 | 70 | 80 | 240 | ||
No.065B | 스너펜트 | 땅속성 | 90 | 70 | 100 | 260 | ||
No.66 | 고스호스 | 어둠속성 | 75 | 50 | 80 | 205 | ||
No.67 | 드릴북이 | 땅속성 | 80 | 80 | 120 | 280 | 단단한 피부 | |
No.68 | 냥뱃 | 어둠속성 | 95 | 100 | 80 | 275 | ||
No.69 | 핑크뇽 | 무속성 | 120 | 70 | 70 | 260 | 어브노멀 | |
No.70 | 라비 | 불속성 | 60 | 100 | 80 | 240 | ||
No.71 | 버드래곤 | 불속성 | 어둠속성 | 90 | 100 | 90 | 280 | |
No.071B | 시로카바네 | 얼음속성 | 어둠속성 | 90 | 100 | 95 | 285 | |
No.72 | 불무사 | 불속성 | 80 | 100 | 80 | 260 | ||
No.73 | 라이버드 | 번개속성 | 105 | 100 | 80 | 285 | ||
No.74 | 적토조 | 불속성 | 95 | 100 | 120 | 315 | ||
No.75 | 캐티메이지 | 어둠속성 | 90 | 100 | 90 | 280 | ||
No.76 | 마호 | 불속성 | 90 | 50 | 80 | 220 | ||
No.77 | 초토리 | 풀속성 | 90 | 100 | 90 | 280 | ||
No.78 | 비오레타 | 풀속성 | 100 | 100 | 120 | 320 | ||
No.79 | 실키누 | 얼음속성 | 110 | 90 | 100 | 300 | ||
No.80 | 실피아 | 용속성 | 110 | 80 | 90 | 280 | ||
No.080B | 실티아 | 용속성 | 물속성 | 115 | 80 | 95 | 290 | |
No.81 | 켈시 | 물속성 | 70 | 100 | 70 | 240 | ||
No.081B | 마그피스 | 불속성 | 70 | 100 | 70 | 240 | ||
No.82 | 아주리비 | 물속성 | 용속성 | 110 | 70 | 100 | 280 | |
No.83 | 백랑이 | 얼음속성 | 100 | 140 | 110 | 350 | ||
No.84 | 만티파이어 | 불속성 | 105 | 100 | 80 | 285 | ||
No.084B | 시니에노 | 불속성 | 어둠속성 | 105 | 100 | 80 | 285 | |
No.85 | 헤로롱 | 용속성 | 물속성 | 110 | 110 | 70 | 290 | 먹보 |
No.085B | 핑피롱 | 용속성 | 번개속성 | 110 | 110 | 75 | 295 | |
No.86 | 라브라돈 | 풀속성 | 120 | 80 | 100 | 300 | ||
No.086B | 스프라돈 | 풀속성 | 물속성 | 120 | 80 | 100 | 300 | |
No.87 | 플로리나 | 풀속성 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
No.88 | 볼카노 | 불속성 | 땅속성 | 110 | 100 | 120 | 330 | |
No.088B | 프로스카노 | 얼음속성 | 땅속성 | 110 | 100 | 130 | 340 | |
No.89 | 킹파카 | 무속성 | 120 | 100 | 90 | 310 | ||
No.089B | 블루파카 | 얼음속성 | 120 | 100 | 90 | 310 | ||
No.90 | 그린모스 | 풀속성 | 150 | 100 | 90 | 340 | ||
No.090B | 블리자모스 | 얼음속성 | 150 | 100 | 90 | 340 | ||
No.91 | 움포 | 얼음속성 | 140 | 100 | 100 | 340 | ||
No.091B | 트로피티 | 풀속성 | 140 | 100 | 110 | 350 | ||
No.92 | 장수벌레 | 땅속성 | 풀속성 | 120 | 100 | 120 | 340 | 단단한 피부 |
No.93 | 윈드디어 | 무속성 | 110 | 110 | 90 | 310 | ||
No.94 | 블러드캐티 | 어둠속성 | 100 | 100 | 110 | 310 | ||
No.95 | 페스키 | 용속성 | 105 | 100 | 100 | 305 | ||
No.96 | 마그마카이저 | 불속성 | 100 | 150 | 120 | 370 | 염제 | |
No.97 | 헬가루다 | 어둠속성 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
No.98 | 라바드래곤 | 용속성 | 어둠속성 | 100 | 100 | 125 | 325 | 단단한 피부 |
No.99 | 데스스팅 | 땅속성 | 어둠속성 | 100 | 100 | 130 | 330 | |
No.100 | 아누비스 | 땅속성 | 120 | 130 | 100 | 350 | 지제 | |
No.101 | 레비드라 | 물속성 | 용속성 | 130 | 150 | 100 | 380 | 해황 |
No.101B | 아그니드라 | 불속성 | 어둠속성 | 130 | 150 | 100 | 380 | |
No.102 | 주작 | 불속성 | 120 | 100 | 105 | 325 | ||
No.102B | 시바 | 물속성 | 125 | 100 | 105 | 330 | ||
No.103 | 일렉판다 | 번개속성 | 105 | 120 | 100 | 325 | ||
No.104 | 릴린 | 풀속성 | 110 | 100 | 105 | 315 | 정령왕 | |
No.104B | 루나퀸 | 어둠속성 | 110 | 100 | 115 | 325 | ||
No.105 | 호루스 | 불속성 | 100 | 100 | 110 | 310 | ||
No.106 | 전룡맨 | 번개속성 | 용속성 | 100 | 100 | 100 | 300 | 뇌제 |
No.107 | 제노그리프 | 어둠속성 | 120 | 130 | 140 | 390 | ||
No.108 | 팔라디우스 | 무속성 | 130 | 110 | 145 | 385 | 전설 성천 | |
No.109 | 켄타나이트 | 어둠속성 | 130 | 100 | 120 | 350 | 전설 명왕 | |
No.110 | 빙천마 | 얼음속성 | 140 | 100 | 120 | 360 | 전설 빙제 | |
No.110B | 그레이섀도우 | 어둠속성 | 140 | 100 | 135 | 375 | 전설 | |
No.111 | 제트래곤 | 용속성 | 110 | 100 | 110 | 320 | 전설 신룡 |
종족값이란?
팰 유형별로 설정된 숫자
제트래곤 | 도로롱 | |
HP | 110 | 70 |
공격 | 140 | 70 |
방어 | 110 | 70 |
종족치란 팰의 종족별로 설정된 ‘레벨업 시 HP, 공격력, 방어력 등 스탯 성장의 기본 수치 ‘를 뜻한다. 이 종족치가 클수록 스탯이 높게 성장한다.
각 팰마다 다른 개인 가치와는 별도
개체치는 팰 1체마다 랜덤으로 설정되어 있는 스테이터스의 성장 보정. 동일한 종류의 팰에서도 개체에 따라 보정 값이 다르기 때문에 개체 값을 조사하여 최종적으로 더 강한 팰을 만들 수 있습니다.
작업 속도에 영향을 미치지 않음
종족치는 ‘HP, 공격력, 방어력’ 스탯에 설정되어 있기 때문에 작업 속도에는 영향을 미치지 않는다. 작업속도 스탯은 팰 농축 강화 나 패시브 스킬 로만 올릴 수 있다.
보스 개체는 종족값이 변동될 수 있습니다.
일부 보스 개체 팰 한정으로 종족치 자체가 변동하는 경우가 있다. 특히 전설 팰은 HP 종족치가 크게 상승하기 때문에, 알로 얻는 것보다 포획한 전설 팰의 HP가 높은 것은 이 종족치 변동이 영향을 미 치고 있다.