포케로그 무한모드 마볼수급 리스트
이름 | 로그볼 | 하이퍼볼 | 슈퍼볼 | 몬스터볼 |
가재장군 | 61% | 41% | 30% | 20% |
그라에나 | 50% | 33% | 25% | 17% |
나루림 | 55% | 37% | 27% | 18% |
네오비트 | 59% | 39% | 29% | 20% |
노고치 | 75% | 50% | 37% | 25% |
다부니 | 100% | 67% | 50% | 33% |
단단지 | 75% | 50% | 37% | 25% |
데덴네 | 71% | 47% | 35% | 24% |
레트라 | 50% | 33% | 25% | 17% |
마라카치 | 100% | 67% | 50% | 33% |
마이농 | 78% | 52% | 39% | 26% |
모르페코 | 71% | 47% | 35% | 24% |
모토마 | 75% | 50% | 37% | 25% |
무스틉니 | 78% | 52% | 39% | 26% |
무한다이노 | 100% | 67% | 50% | 33% |
배쓰나이 | 75% | 50% | 37% | 25% |
배우르 | 50% | 33% | 25% | 17% |
보르그 | 100% | 67% | 50% | 33% |
볼비트 | 59% | 39% | 29% | 20% |
비버통 | 50% | 33% | 25% | 17% |
사랑동이 | 88% | 59% | 44% | 29% |
시비꼬 | 75% | 50% | 37% | 25% |
안뇽 | 88% | 59% | 44% | 29% |
얼루기 | 100% | 67% | 50% | 33% |
에몽가 | 78% | 52% | 39% | 26% |
켈리몬 | 78% | 52% | 39% | 26% |
테라파고스 | 100% | 67% | 50% | 33% |
토게데마루 | 71% | 47% | 35% | 24% |
트로피우스 | 78% | 52% | 39% | 26% |
트리미앙 | 63% | 42% | 31% | 21% |
파르토 | 50% | 33% | 25% | 17% |
파치리스 | 78% | 52% | 39% | 26% |
폭슬라이 | 50% | 33% | 25% | 17% |
폭타 | 59% | 39% | 29% | 20% |
프레프티르 | 55% | 37% | 27% | 18% |
플러시 | 78% | 52% | 39% | 26% |
하리뭉 | 78% | 52% | 39% | 26% |
형사구스 | 50% | 33% | 25% | 17% |
출처 : https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=pokerogue&no=51287&search_head=20&page=1