
설명
시작할 때 큰, 아마도 위험한 모닥불이 있습니다. 이 모닥불이 마을의 본부 역할을 하며, 처음으로 열 수 있는 건물입니다. 이 건물의 레벨이 다른 건물의 최대 업그레이드 레벨과 개방 시기를 결정합니다. 용광로를 업그레이드를 하면 열 생산량이 증가하고 전력도 늘어납니다.
이 용광로의 또 다른 중요한 역할은 생존자들을 낮과 밤, 그리고 눈보라 속에서도 따뜻하게 유지하는 것입니다. 이렇게 하면 생존자들이 감기에 걸리는 것을 방지할 수 있습니다. 감기에 걸리면 생존자들은 건강을 회복할 때까지 일을 할 수 없습니다.
요구 사항
아래에 기재된 건설 시간은 기본 시간입니다. 서버 버프, 연구, 진먼의 스킬 등으로 인한 시간 단축 효과는 포함되어 있지 않습니다. 대부분의 플레이어는 이보다 짧은 건설 시간을 경험할 수 있습니다.
| 레벨 | 전제 조건 | 건설 비용 | 건설 시간 | 건물 전투력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2,000 | ||
| 2 | 벌목장 Lv. 1 | 00:00:06 | 3,800 | |
| 3 | 민가1 Lv. 2 | 00:01:00 | 6,500 | |
| 4 | 석탄 공장 Lv. 3 | 00:03:00 | 10,100 | |
| 5 | 영웅의 홀 민가3 Lv. 3 | 00:10:00 | 15,500 | |
| 6 | 제철 공장 Lvl. 5 | 00:30:00 | 23,600 | |
| 7 | 사냥꾼 오두막 Lvl. 6 | 01:00:00 | 35,300 | |
| 8 | 방패병 병영 Lvl. 7 | 02:30:00 | 47,000 | |
| 9 | 대사관 Lvl. 8 의무실 Lv. 1 | 04:30:00 | 58,700 | |
| 10 | 궁병 병영 Lv. 9 연구소 | 06:00:00 | 75,700 | |
| 11 | 대사관 Lv. 10 창병 병영 Lv. 10 | 07:30:00 | 92,700 | |
| 12 | 대사관 Lv. 11 지휘부 Lv. 1 | 09:00:00 | 109,700 | |
| 13 | 대사관 Lv. 12 방패병 병영 Lv. 12 | 11:00:00 | 138,400 | |
| 14 | 대사관 Lv. 13 궁병 병영 Lv. 13 | 14:00:00 | 167,100 | |
| 15 | 대사관 Lv. 14 창병 병영 Lv. 14 | 18:00:00 | 195,800 | |
| 16 | 대사관 Lv. 15 연구소 Lv. 15 | 1d 06:28:00 | 236,200 | |
| 17 | 대사관 Lv. 16 방패병 병영Lv. 16 | 1d 12:34:00 | 276,600 | |
| 18 | 대사관 Lv. 17 궁병 병영 Lv. 17 | 1d 19:53:00 | 317,000 | |
| 19 | 대사관 Lv. 18 창병 병영 Lv. 18 | 2d 17:50:00 | 374,400 | |
| 20 | 대사관 Lv. 19, 연구소 Lv. 19 | 3d 10:18:00 | 431,800 | |
| 21 | 대사관 Lv. 20 방패병 병영 Lv. 20 | 4d 10:59:00 | 489,200 | |
| 22 | 대사관 Lv. 21 궁병 병영 Lv. 21 | 6d 16:29:00 | 575,300 | |
| 23 | 대사관 Lv. 22 창병 병영 Lv. 22 | 9d 08:40:00 | 661,400 | |
| 24 | 대사관 Lv. 23 연구소 Lv. 23 | 13d 02:33:00 | 747,500 | |
| 25 | 대사관 Lv. 24 방패병 병영 Lv. 24 | 18d 08:22:00 | 833,600 | |
| 26 | 대사관 Lv. 25 궁병 병영 Lv. 25 | 21d 02:26:00 | 960,100 | |
| 27 | 대사관 Lv. 26 창병 병영 Lv. 26 | 25d 07:43:00 | 1,086,600 | |
| 28 | 대사관 Lv. 27 연구소 Lv. 27 | 29d 02:52:00 | 1,213,100 | |
| 29 | 대사관 Lv. 28 방패병 병영 Lv. 28 | 33d 11:42:00 | 1,339,600 | |
| 30 | 대사관 Lv. 29 궁병 병영 Lv. 29 | 40d 04:27:00 | 1,523,500 |



